Einfuhren
€1.3M
1.5M kg
Ausfuhren
€10.3M
14.1M kg
Saldo
€9.0M
Überschuss
Preis/kg
€0.8839/kg
Im Zeitraum Jan. 2022-März 2026 verzeichnete die EU einen Handelsüberschuss von €9.0M für Mit einer Dicke von 3|mm oder mehr, jedoch weniger als 4,75|mm, auf vier Flächen oder in geschlossenen Kalibern gewalzt, mit einer Breite von 1|250|mm oder weniger und einer Dicke von 4|mm oder mehr (NC8 72085310), ein überwiegend exportiertes Produkt. Die Ausfuhren erreichten €10.3M gegenüber €1.3M an Einfuhren. Der durchschnittliche Einfuhrpreis lag bei €0.8839/kg.
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇽🇸 XS | €614K | 46.1% |
| 2 | 🇲🇰 Nordmazedonien | €335K | 25.2% |
| 3 | 🇺🇦 Ukraine | €147K | 11.0% |
| 4 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €62K | 4.6% |
| 5 | 🇨🇳 China | €56K | 4.2% |
| 6 | 🇹🇷 Türkei | €21K | 1.6% |
| 7 | 🇶🇼 QW | €11K | 0.9% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇬 Ägypten | €4.3M | 41.4% |
| 2 | 🇨🇭 Schweiz | €3.3M | 31.6% |
| 3 | 🇲🇰 Nordmazedonien | €610K | 5.9% |
| 4 | 🇩🇿 Algerien | €328K | 3.2% |
| 5 | 🇳🇴 Norwegen | €293K | 2.8% |
| 6 | 🇻🇳 Vietnam | €29K | 0.3% |
€0
€0
+€0
€0.8839/kg
€0.7324/kg
3.339
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇽🇸 XS | €614K | 662Kt | €0.9280/kg | 49.3% | |
| 2 | 🇲🇰 North Macedonia | €335K | 378Kt | €0.8849/kg | 26.9% | |
| 3 | 🇺🇦 Ukraine | €147K | 227Kt | €0.6485/kg | 11.8% | |
| 4 | 🇬🇧 United Kingdom | €62K | 74Kt | €0.8362/kg | 5.0% | |
| 5 | 🇨🇳 China | €56K | 53Kt | €1.05/kg | 4.5% | |
| 6 | 🇹🇷 Turkey | €21K | 11Kt | €1.88/kg | 1.7% | |
| 7 | 🇶🇼 QW | €11K | 17Kt | €0.6600/kg | 0.9% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇬 Egypt | €4.3M | 7.7Mt | €0.5591/kg | 48.6% | |
| 2 | 🇨🇭 Switzerland | €3.3M | 3.5Mt | €0.9300/kg | 37.1% | |
| 3 | 🇲🇰 North Macedonia | €610K | 752Kt | €0.8109/kg | 6.9% | |
| 4 | 🇩🇿 Algeria | €328K | 360Kt | €0.9116/kg | 3.7% | |
| 5 | 🇳🇴 Norway | €293K | 459Kt | €0.6375/kg | 3.3% | |
| 6 | 🇻🇳 Vietnam | €29K | 77Kt | €0.3736/kg | 0.3% |