Einfuhren
€53.9M
66.1M kg
Ausfuhren
€57.0M
59.1M kg
Saldo
€3.1M
Überschuss
Preis/kg
€0.8148/kg
Von Jan. 2022 bis März 2026 war der Extra-EU-Handel mit Andere, nicht in Rollen (Coils), nur warmgewalzt, mit einer Dicke von weniger als 3|mm (NC8 72085400) weitgehend ausgeglichen: €53.9M an Einfuhren und €57.0M an Ausfuhren. Der durchschnittliche Einfuhrpreis betrug €0.8148/kg.
| 1 | 🇽🇸 XS | €18.7M | 34.6% |
| 2 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €11.5M | 21.4% |
| 3 | 🇹🇷 Türkei | €10.6M | 19.7% |
| 4 | 🇺🇦 Ukraine | €5.5M | 10.1% |
| 5 | 🇰🇷 Südkorea | €1.7M | 3.2% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €10.9M | 19.2% |
| 2 | 🇺🇦 Ukraine | €7.7M | 13.5% |
| 3 | 🇨🇭 Schweiz | €6.0M | 10.6% |
| 4 | 🇧🇦 Bosnien und Herzegowina | €5.5M | 9.7% |
| 5 | 🇪🇬 Ägypten | €3.5M | 6.1% |
| 6 | 🇧🇷 Brasilien | €1.8M | 3.2% |
| 7 | 🇮🇳 Indien | €1.3M | 2.3% |
€0
€0
+€0
€0.8148/kg
€0.9644/kg
2.721
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇽🇸 XS | €18.7M | 24.1Mt | €0.7757/kg | 38.9% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €11.5M | 12.9Mt | €0.8927/kg | 24.0% | |
| 3 | 🇹🇷 Turkey | €10.6M | 12.3Mt | €0.8632/kg | 22.1% | |
| 4 | 🇺🇦 Ukraine | €5.5M | 8.4Mt | €0.6540/kg | 11.4% | |
| 5 | 🇰🇷 South Korea | €1.7M | 2.2Mt | €0.7693/kg | 3.6% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €10.9M | 9.4Mt | €1.17/kg | 29.7% | |
| 2 | 🇺🇦 Ukraine | €7.7M | 9.4Mt | €0.8185/kg | 20.9% | |
| 3 | 🇨🇭 Switzerland | €6.0M | 5.8Mt | €1.04/kg | 16.4% | |
| 4 | 🇧🇦 Bosnia and Herzegovina | €5.5M | 6.4Mt | €0.8597/kg | 15.0% | |
| 5 | 🇪🇬 Egypt | €3.5M | 6.9Mt | €0.5064/kg | 9.5% | |
| 6 | 🇧🇷 Brazil | €1.8M | 1.7Mt | €1.04/kg | 4.9% | |
| 7 | 🇮🇳 India | €1.3M | 1.1Mt | €1.14/kg | 3.5% |