Einfuhren
€13.8M
13.0M kg
Ausfuhren
€16.6M
14.7M kg
Saldo
€2.7M
Überschuss
Preis/kg
€1.07/kg
Im Zeitraum Jan. 2022-März 2026 verzeichnete die EU einen Handelsüberschuss von €2.7M für Nicht in Rollen (Coils), nur kaltgewalzt, mit einer Dicke von 3|mm oder mehr (NC8 72092500), ein Produkt mit ausgewogenen Handelsströmen. Die Ausfuhren erreichten €16.6M gegenüber €13.8M an Einfuhren. Der durchschnittliche Einfuhrpreis lag bei €1.07/kg.
| 1 | 🇽🇸 XS | €8.3M | 60.1% |
| 2 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €2.8M | 20.4% |
| 3 | 🇨🇳 China | €811K | 5.9% |
| 4 | 🇳🇴 Norwegen | €385K | 2.8% |
| 5 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €212K | 1.5% |
| 6 | 🇰🇷 Südkorea | €146K | 1.1% |
| 7 | 🇹🇼 Taiwan | €51K | 0.4% |
| 8 | 🇮🇳 Indien | €43K | 0.3% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇽🇸 XS | €3.2M | 19.4% |
| 2 | 🇧🇦 Bosnien und Herzegowina | €3.1M | 18.5% |
| 3 | 🇨🇭 Schweiz | €1.7M | 10.1% |
| 4 | 🇳🇴 Norwegen | €1.3M | 7.6% |
| 5 | 🇧🇿 Belize | €1.2M | 7.5% |
| 6 | 🇹🇷 Türkei | €403K | 2.4% |
€0
€0
+€0
€1.07/kg
€1.12/kg
4.771
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇽🇸 XS | €8.3M | 8.7Mt | €0.9556/kg | 65.0% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €2.8M | 2.1Mt | €1.35/kg | 22.1% | |
| 3 | 🇨🇳 China | €811K | 572Kt | €1.42/kg | 6.3% | |
| 4 | 🇳🇴 Norway | €385K | 251Kt | €1.53/kg | 3.0% | |
| 5 | 🇺🇸 United States | €212K | 47Kt | €4.55/kg | 1.7% | |
| 6 | 🇰🇷 South Korea | €146K | 179Kt | €0.8147/kg | 1.1% | |
| 7 | 🇹🇼 Taiwan | €51K | 60Kt | €0.8486/kg | 0.4% | |
| 8 | 🇮🇳 India | €43K | 47Kt | €0.9040/kg | 0.3% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇽🇸 XS | €3.2M | 3.6Mt | €0.8985/kg | 29.6% | |
| 2 | 🇧🇦 Bosnia and Herzegovina | €3.1M | 3.3Mt | €0.9293/kg | 28.3% | |
| 3 | 🇨🇭 Switzerland | €1.7M | 1.7Mt | €0.9717/kg | 15.4% | |
| 4 | 🇳🇴 Norway | €1.3M | 1.2Mt | €1.01/kg | 11.6% | |
| 5 | 🇧🇿 BZ | €1.2M | 128Kt | €9.73/kg | 11.5% | |
| 6 | 🇹🇷 Turkey | €403K | 358Kt | €1.13/kg | 3.7% |