Einfuhren
€161.9M
155.5M kg
Ausfuhren
€328.2M
248.5M kg
Saldo
€166.3M
Überschuss
Preis/kg
€1.04/kg
Im Zeitraum Jan. 2022-März 2026 verzeichnete die EU einen Handelsüberschuss von €166.3M für Andere, mit einer Dicke von 0,35|mm oder mehr (NC8 72112330), ein Produkt mit ausgewogenen Handelsströmen. Die Ausfuhren erreichten €328.2M gegenüber €161.9M an Einfuhren. Der durchschnittliche Einfuhrpreis lag bei €1.04/kg.
| 1 | 🇹🇷 Türkei | €125.5M | 77.5% |
| 2 | 🇰🇷 Südkorea | €8.9M | 5.5% |
| 3 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €4.9M | 3.1% |
| 4 | 🇮🇳 Indien | €4.5M | 2.8% |
| 5 | 🇪🇬 Ägypten | €3.8M | 2.4% |
| 6 | 🇨🇭 Schweiz | €936K | 0.6% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 Schweiz | €143.9M | 43.8% |
| 2 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €28.3M | 8.6% |
| 3 | 🇨🇳 China | €17.2M | 5.2% |
| 4 | 🇽🇸 XS | €15.7M | 4.8% |
| 5 | 🇹🇷 Türkei | €12.8M | 3.9% |
| 6 | 🇲🇽 Mexiko | €6.2M | 1.9% |
€0
€0
+€0
€1.04/kg
€1.32/kg
7.191
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇷 Turkey | €125.5M | 127.1Mt | €0.9871/kg | 84.4% | |
| 2 | 🇰🇷 South Korea | €8.9M | 8.2Mt | €1.09/kg | 6.0% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €4.9M | 2.9Mt | €1.73/kg | 3.3% | |
| 4 | 🇮🇳 India | €4.5M | 2.6Mt | €1.75/kg | 3.0% | |
| 5 | 🇪🇬 Egypt | €3.8M | 4.9Mt | €0.7779/kg | 2.6% | |
| 6 | 🇨🇭 Switzerland | €936K | 613Kt | €1.53/kg | 0.6% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 Switzerland | €143.9M | 103.9Mt | €1.39/kg | 64.2% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €28.3M | 21.1Mt | €1.34/kg | 12.6% | |
| 3 | 🇨🇳 China | €17.2M | 8.9Mt | €1.93/kg | 7.7% | |
| 4 | 🇽🇸 XS | €15.7M | 14.3Mt | €1.10/kg | 7.0% | |
| 5 | 🇹🇷 Turkey | €12.8M | 11.2Mt | €1.14/kg | 5.7% | |
| 6 | 🇲🇽 Mexico | €6.2M | 4.7Mt | €1.31/kg | 2.8% |