Einfuhren
€82.0M
107.2M kg
Ausfuhren
€159.0M
149.2M kg
Saldo
€77.0M
Überschuss
Preis/kg
€0.7650/kg
Im Zeitraum Jan. 2022-März 2026 verzeichnete die EU einen Handelsüberschuss von €77.0M für Anderer, mit einem Kohlenstoffgehalt von weniger als 0,25|GHT (NC8 72139910), ein Produkt mit ausgewogenen Handelsströmen. Die Ausfuhren erreichten €159.0M gegenüber €82.0M an Einfuhren. Der durchschnittliche Einfuhrpreis lag bei €0.7650/kg.
| 1 | 🇨🇭 Schweiz | €34.1M | 41.5% |
| 2 | 🇹🇷 Türkei | €19.7M | 24.0% |
| 3 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €14.2M | 17.4% |
| 4 | 🇺🇦 Ukraine | €5.4M | 6.6% |
| 5 | 🇩🇿 Algerien | €3.3M | 4.0% |
| 6 | 🇹🇳 Tunesien | €1.7M | 2.1% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇱🇮 Liechtenstein | €71.3M | 44.8% |
| 2 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €28.9M | 18.2% |
| 3 | 🇹🇷 Türkei | €14.9M | 9.4% |
| 4 | 🇨🇭 Schweiz | €10.1M | 6.4% |
| 5 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €9.3M | 5.9% |
| 6 | 🇲🇽 Mexiko | €3.0M | 1.9% |
| 7 | 🇹🇭 Thailand | €2.0M | 1.2% |
€0
€0
+€0
€0.7650/kg
€1.07/kg
2.921
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 Switzerland | €34.1M | 38.1Mt | €0.8938/kg | 43.5% | |
| 2 | 🇹🇷 Turkey | €19.7M | 29.8Mt | €0.6608/kg | 25.1% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €14.2M | 18.0Mt | €0.7898/kg | 18.2% | |
| 4 | 🇺🇦 Ukraine | €5.4M | 8.9Mt | €0.6064/kg | 6.9% | |
| 5 | 🇩🇿 Algeria | €3.3M | 4.8Mt | €0.6779/kg | 4.2% | |
| 6 | 🇹🇳 Tunisia | €1.7M | 3.0Mt | €0.5715/kg | 2.2% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇱🇮 Liechtenstein | €71.3M | 59.6Mt | €1.19/kg | 51.1% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €28.9M | 32.4Mt | €0.8920/kg | 20.7% | |
| 3 | 🇹🇷 Turkey | €14.9M | 16.0Mt | €0.9357/kg | 10.7% | |
| 4 | 🇨🇭 Switzerland | €10.1M | 12.2Mt | €0.8293/kg | 7.3% | |
| 5 | 🇺🇸 United States | €9.3M | 5.7Mt | €1.63/kg | 6.7% | |
| 6 | 🇲🇽 Mexico | €3.0M | 3.6Mt | €0.8218/kg | 2.1% | |
| 7 | 🇹🇭 Thailand | €2.0M | 1.4Mt | €1.39/kg | 1.4% |