Einfuhren
€108.1M
112.0M kg
Ausfuhren
€126.1M
92.7M kg
Saldo
€18.1M
Überschuss
Preis/kg
€0.9649/kg
Im Zeitraum Jan. 2022-März 2026 verzeichnete die EU einen Handelsüberschuss von €18.1M für Mit einem Kohlenstoffgehalt von weniger als 0,25|GHT, anderer (NC8 72155019), ein Produkt mit ausgewogenen Handelsströmen. Die Ausfuhren erreichten €126.1M gegenüber €108.1M an Einfuhren. Der durchschnittliche Einfuhrpreis lag bei €0.9649/kg.
| 1 | 🇹🇷 Türkei | €63.7M | 58.9% |
| 2 | 🇷🇺 Russland | €16.4M | 15.2% |
| 3 | 🇨🇳 China | €13.9M | 12.9% |
| 4 | 🇺🇦 Ukraine | €4.3M | 3.9% |
| 5 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €3.5M | 3.3% |
| 6 | 🇪🇬 Ägypten | €464K | 0.4% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €22.1M | 17.6% |
| 2 | 🇨🇭 Schweiz | €20.0M | 15.8% |
| 3 | 🇲🇽 Mexiko | €17.2M | 13.6% |
| 4 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €16.6M | 13.1% |
| 5 | 🇽🇸 XS | €7.3M | 5.8% |
| 6 | 🇧🇦 Bosnien und Herzegowina | €1.6M | 1.2% |
€0
€0
+€0
€0.9649/kg
€1.36/kg
4.351
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇷 Turkey | €63.7M | 71.4Mt | €0.8918/kg | 62.3% | |
| 2 | 🇷🇺 Russia | €16.4M | 16.3Mt | €1.00/kg | 16.0% | |
| 3 | 🇨🇳 China | €13.9M | 13.5Mt | €1.03/kg | 13.6% | |
| 4 | 🇺🇦 Ukraine | €4.3M | 3.8Mt | €1.12/kg | 4.2% | |
| 5 | 🇬🇧 United Kingdom | €3.5M | 2.0Mt | €1.74/kg | 3.5% | |
| 6 | 🇪🇬 Egypt | €464K | 554Kt | €0.8377/kg | 0.5% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €22.1M | 14.6Mt | €1.51/kg | 26.1% | |
| 2 | 🇨🇭 Switzerland | €20.0M | 13.2Mt | €1.51/kg | 23.5% | |
| 3 | 🇲🇽 Mexico | €17.2M | 14.2Mt | €1.21/kg | 20.3% | |
| 4 | 🇬🇧 United Kingdom | €16.6M | 12.7Mt | €1.31/kg | 19.6% | |
| 5 | 🇽🇸 XS | €7.3M | 4.8Mt | €1.53/kg | 8.7% | |
| 6 | 🇧🇦 Bosnia and Herzegovina | €1.6M | 1.7Mt | €0.9330/kg | 1.8% |