Einfuhren
€67.8M
46.2M kg
Ausfuhren
€430.1M
204.6M kg
Saldo
€362.3M
Überschuss
Preis/kg
€1.47/kg
Im Zeitraum Jan. 2022-März 2026 verzeichnete die EU einen Handelsüberschuss von €362.3M für Anderer Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, anderer (NC8 72159000), ein überwiegend exportiertes Produkt. Die Ausfuhren erreichten €430.1M gegenüber €67.8M an Einfuhren. Der durchschnittliche Einfuhrpreis lag bei €1.47/kg.
| 1 | 🇨🇳 China | €34.9M | 51.4% |
| 2 | 🇮🇳 Indien | €7.1M | 10.4% |
| 3 | 🇹🇷 Türkei | €4.3M | 6.3% |
| 4 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €3.2M | 4.8% |
| 5 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €2.6M | 3.8% |
| 6 | 🇰🇷 Südkorea | €704K | 1.0% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €111.0M | 25.8% |
| 2 | 🇧🇷 Brasilien | €59.7M | 13.9% |
| 3 | 🇹🇷 Türkei | €55.2M | 12.8% |
| 4 | 🇷🇺 Russland | €17.1M | 4.0% |
| 5 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €16.7M | 3.9% |
| 6 | 🇹🇳 Tunesien | €6.0M | 1.4% |
| 7 | 🇨🇭 Schweiz | €3.2M | 0.8% |
€0
€0
+€0
€1.47/kg
€2.10/kg
4.679
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €34.9M | 30.6Mt | €1.14/kg | 66.1% | |
| 2 | 🇮🇳 India | €7.1M | 4.9Mt | €1.46/kg | 13.4% | |
| 3 | 🇹🇷 Turkey | €4.3M | 3.2Mt | €1.35/kg | 8.1% | |
| 4 | 🇺🇸 United States | €3.2M | 267Kt | €12.15/kg | 6.2% | |
| 5 | 🇬🇧 United Kingdom | €2.6M | 1.2Mt | €2.15/kg | 4.9% | |
| 6 | 🇰🇷 South Korea | €704K | 317Kt | €2.22/kg | 1.3% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €111.0M | 52.3Mt | €2.12/kg | 41.3% | |
| 2 | 🇧🇷 Brazil | €59.7M | 31.1Mt | €1.92/kg | 22.2% | |
| 3 | 🇹🇷 Turkey | €55.2M | 31.3Mt | €1.76/kg | 20.5% | |
| 4 | 🇷🇺 Russia | €17.1M | 7.6Mt | €2.25/kg | 6.4% | |
| 5 | 🇺🇸 United States | €16.7M | 4.6Mt | €3.65/kg | 6.2% | |
| 6 | 🇹🇳 Tunisia | €6.0M | 83Kt | €72.13/kg | 2.2% | |
| 7 | 🇨🇭 Switzerland | €3.2M | 1.2Mt | €2.78/kg | 1.2% |