Einfuhren
€409.6M
292.6M kg
Ausfuhren
€273.1M
163.4M kg
Saldo
€-136.5M
Defizit
Preis/kg
€1.40/kg
Zwischen Jan. 2022 und März 2026 wies die EU ein Handelsdefizit von €136.5M für Mit anderen unedlen Metallen überzogen, mit einem Kohlenstoffgehalt von 0,6|GHT oder mehr (NC8 72173090) auf, ein Produkt mit ausgewogenen Handelsströmen. Die Einfuhren erreichten €409.6M gegenüber €273.1M an Ausfuhren. Die durchschnittlichen Einfuhrkosten lagen bei €1.40/kg.
| 1 | 🇨🇳 China | €319.9M | 78.1% |
| 2 | 🇧🇾 Belarus | €19.5M | 4.8% |
| 3 | 🇻🇳 Vietnam | €18.9M | 4.6% |
| 4 | 🇰🇷 Südkorea | €14.4M | 3.5% |
| 5 | 🇹🇷 Türkei | €9.7M | 2.4% |
| 6 | 🇹🇭 Thailand | €4.0M | 1.0% |
| 7 | 🇧🇷 Brasilien | €1.5M | 0.4% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇷 Türkei | €97.9M | 35.9% |
| 2 | 🇽🇸 XS | €38.5M | 14.1% |
| 3 | 🇨🇭 Schweiz | €27.0M | 9.9% |
| 4 | 🇪🇬 Ägypten | €20.4M | 7.5% |
| 5 | 🇨🇳 China | €15.8M | 5.8% |
| 6 | 🇲🇽 Mexiko | €12.9M | 4.7% |
€0
€0
€0
€1.40/kg
€1.67/kg
6.874
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €319.9M | 235.0Mt | €1.36/kg | 82.5% | |
| 2 | 🇧🇾 Belarus | €19.5M | 15.1Mt | €1.29/kg | 5.0% | |
| 3 | 🇻🇳 Vietnam | €18.9M | 13.0Mt | €1.45/kg | 4.9% | |
| 4 | 🇰🇷 South Korea | €14.4M | 8.2Mt | €1.74/kg | 3.7% | |
| 5 | 🇹🇷 Turkey | €9.7M | 5.1Mt | €1.90/kg | 2.5% | |
| 6 | 🇹🇭 Thailand | €4.0M | 3.0Mt | €1.32/kg | 1.0% | |
| 7 | 🇧🇷 Brazil | €1.5M | 286Kt | €5.30/kg | 0.4% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇷 Turkey | €97.9M | 65.5Mt | €1.49/kg | 46.1% | |
| 2 | 🇽🇸 XS | €38.5M | 24.7Mt | €1.55/kg | 18.1% | |
| 3 | 🇨🇭 Switzerland | €27.0M | 12.2Mt | €2.21/kg | 12.7% | |
| 4 | 🇪🇬 Egypt | €20.4M | 14.7Mt | €1.39/kg | 9.6% | |
| 5 | 🇨🇳 China | €15.8M | 3.5Mt | €4.50/kg | 7.5% | |
| 6 | 🇲🇽 Mexico | €12.9M | 9.0Mt | €1.42/kg | 6.1% |