Einfuhren
€802.8M
279.7M kg
Ausfuhren
€786.2M
202.2M kg
Saldo
€-16.6M
Defizit
Preis/kg
€2.87/kg
Von Jan. 2022 bis März 2026 war der Extra-EU-Handel mit Mit einer Dicke von 3|mm oder mehr, jedoch weniger als 4,75|mm, mit einem Nickelgehalt von 2,5|GHT oder mehr (NC8 72193210) weitgehend ausgeglichen: €802.8M an Einfuhren und €786.2M an Ausfuhren. Der durchschnittliche Einfuhrpreis betrug €2.87/kg.
| Land |
|---|
| Wert (EUR) |
|---|
| Anteil (%) |
|---|
| 1 | 🇹🇼 Taiwan | €204.0M | 25.4% |
| 2 | 🇨🇳 China | €175.3M | 21.8% |
| 3 | 🇮🇳 Indien | €96.6M | 12.0% |
| 4 | 🇲🇾 Malaysia | €79.1M | 9.8% |
| 5 | 🇿🇦 Südafrika | €63.9M | 8.0% |
| 6 | 🇻🇳 Vietnam | €17.8M | 2.2% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €151.0M | 19.2% |
| 2 | 🇨🇭 Schweiz | €86.6M | 11.0% |
| 3 | 🇨🇳 China | €78.5M | 10.0% |
| 4 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €78.3M | 10.0% |
| 5 | 🇹🇷 Türkei | €58.3M | 7.4% |
| 6 | 🇨🇦 Kanada | €10.7M | 1.4% |
| 7 | 🇳🇴 Norwegen | €9.6M | 1.2% |
€0
€0
€0
€2.87/kg
€3.89/kg
2.278
MässigBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇼 Taiwan | €204.0M | 78.0Mt | €2.62/kg | 32.0% | |
| 2 | 🇨🇳 China | €175.3M | 63.7Mt | €2.75/kg | 27.5% | |
| 3 | 🇮🇳 India | €96.6M | 31.5Mt | €3.06/kg | 15.2% | |
| 4 | 🇲🇾 Malaysia | €79.1M | 26.5Mt | €2.98/kg | 12.4% | |
| 5 | 🇿🇦 South Africa | €63.9M | 17.4Mt | €3.68/kg | 10.0% | |
| 6 | 🇻🇳 Vietnam | €17.8M | 8.4Mt | €2.13/kg | 2.8% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €151.0M | 43.3Mt | €3.49/kg | 31.9% | |
| 2 | 🇨🇭 Switzerland | €86.6M | 25.4Mt | €3.41/kg | 18.3% | |
| 3 | 🇨🇳 China | €78.5M | 17.4Mt | €4.52/kg | 16.6% | |
| 4 | 🇺🇸 United States | €78.3M | 16.5Mt | €4.74/kg | 16.6% | |
| 5 | 🇹🇷 Turkey | €58.3M | 16.8Mt | €3.48/kg | 12.3% | |
| 6 | 🇨🇦 Canada | €10.7M | 2.1Mt | €4.99/kg | 2.3% | |
| 7 | 🇳🇴 Norway | €9.6M | 2.7Mt | €3.63/kg | 2.0% |