Einfuhren
€41.7M
28.3M kg
Ausfuhren
€108.8M
47.8M kg
Saldo
€67.1M
Überschuss
Preis/kg
€1.47/kg
Im Zeitraum Jan. 2022-März 2026 verzeichnete die EU einen Handelsüberschuss von €67.1M für Anderer Stabstahl, nur kalthergestellt oder nur kaltfertiggestellt, mit einem Gehalt an Kohlenstoff von 0,9|bis 1,15|GHT und an Chrom von 0,5|bis 2|GHT, auch mit einem Gehalt an Molybdän von 0,5|GHT oder weniger (NC8 72285040), ein überwiegend exportiertes Produkt. Die Ausfuhren erreichten €108.8M gegenüber €41.7M an Einfuhren. Der durchschnittliche Einfuhrpreis lag bei €1.47/kg.
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇷🇺 Russland | €25.3M | 60.7% |
| 2 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €7.2M | 17.3% |
| 3 | 🇺🇦 Ukraine | €3.9M | 9.4% |
| 4 | 🇽🇸 XS | €3.3M | 7.8% |
| 5 | 🇨🇳 China | €1.6M | 3.9% |
| 6 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €98K | 0.2% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €49.8M | 45.8% |
| 2 | 🇨🇳 China | €19.8M | 18.2% |
| 3 | 🇹🇷 Türkei | €14.4M | 13.2% |
| 4 | 🇨🇭 Schweiz | €7.3M | 6.7% |
| 5 | 🇮🇳 Indien | €3.0M | 2.7% |
| 6 | 🇹🇭 Thailand | €899K | 0.8% |
€0
€0
+€0
€1.47/kg
€2.28/kg
4.196
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇷🇺 Russia | €25.3M | 23.0Mt | €1.10/kg | 61.0% | |
| 2 | 🇺🇸 United States | €7.2M | 517Kt | €13.94/kg | 17.4% | |
| 3 | 🇺🇦 Ukraine | €3.9M | 2.5Mt | €1.58/kg | 9.5% | |
| 4 | 🇽🇸 XS | €3.3M | 1.2Mt | €2.78/kg | 7.9% | |
| 5 | 🇨🇳 China | €1.6M | 1.1Mt | €1.52/kg | 4.0% | |
| 6 | 🇬🇧 United Kingdom | €98K | 17Kt | €5.86/kg | 0.2% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €49.8M | 22.0Mt | €2.26/kg | 52.3% | |
| 2 | 🇨🇳 China | €19.8M | 7.7Mt | €2.59/kg | 20.8% | |
| 3 | 🇹🇷 Turkey | €14.4M | 6.4Mt | €2.27/kg | 15.1% | |
| 4 | 🇨🇭 Switzerland | €7.3M | 3.3Mt | €2.19/kg | 7.7% | |
| 5 | 🇮🇳 India | €3.0M | 1.1Mt | €2.77/kg | 3.1% | |
| 6 | 🇹🇭 Thailand | €899K | 15Kt | €60.76/kg | 0.9% |