Einfuhren
€1.1B
937.1M kg
Ausfuhren
€677.0M
265.6M kg
Saldo
€-413.0M
Defizit
Preis/kg
€1.16/kg
Zwischen Jan. 2022 und März 2026 wies die EU ein Handelsdefizit von €413.0M für Anderer, andere (NC8 72299090) auf, ein Produkt mit ausgewogenen Handelsströmen. Die Einfuhren erreichten €1.1B gegenüber €677.0M an Ausfuhren. Die durchschnittlichen Einfuhrkosten lagen bei €1.16/kg.
| €390.3M |
| 35.8% |
| 2 | 🇨🇳 China | €236.6M | 21.7% |
| 3 | 🇯🇵 Japan | €134.2M | 12.3% |
| 4 | 🇰🇷 Südkorea | €100.9M | 9.3% |
| 5 | 🇷🇺 Russland | €84.5M | 7.7% |
| 6 | 🇻🇳 Vietnam | €7.9M | 0.7% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 Schweiz | €106.5M | 15.7% |
| 2 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €89.8M | 13.3% |
| 3 | 🇨🇳 China | €79.9M | 11.8% |
| 4 | 🇹🇷 Türkei | €62.1M | 9.2% |
| 5 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €57.9M | 8.6% |
| 6 | 🇻🇳 Vietnam | €31.9M | 4.7% |
€0
€0
€0
€1.16/kg
€2.55/kg
2.675
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇷 Turkey | €390.3M | 394.9Mt | €0.9883/kg | 40.9% | |
| 2 | 🇨🇳 China | €236.6M | 274.4Mt | €0.8623/kg | 24.8% | |
| 3 | 🇯🇵 Japan | €134.2M | 54.4Mt | €2.47/kg | 14.1% | |
| 4 | 🇰🇷 South Korea | €100.9M | 37.8Mt | €2.67/kg | 10.6% | |
| 5 | 🇷🇺 Russia | €84.5M | 85.2Mt | €0.9921/kg | 8.9% | |
| 6 | 🇻🇳 Vietnam | €7.9M | 5.5Mt | €1.45/kg | 0.8% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 Switzerland | €106.5M | 48.3Mt | €2.21/kg | 24.9% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €89.8M | 45.7Mt | €1.96/kg | 21.0% | |
| 3 | 🇨🇳 China | €79.9M | 21.9Mt | €3.65/kg | 18.7% | |
| 4 | 🇹🇷 Turkey | €62.1M | 26.8Mt | €2.32/kg | 14.5% | |
| 5 | 🇺🇸 United States | €57.9M | 18.2Mt | €3.19/kg | 13.5% | |
| 6 | 🇻🇳 Vietnam | €31.9M | 9.9Mt | €3.23/kg | 7.5% |