Einfuhren
€546.8M
473.2M kg
Ausfuhren
€998.2M
528.5M kg
Saldo
€451.4M
Überschuss
Preis/kg
€1.16/kg
Im Zeitraum Jan. 2022-März 2026 verzeichnete die EU einen Handelsüberschuss von €451.4M für Andere, mit einem äußeren Durchmesser von, 168,3|mm oder weniger (NC8 73043982), ein Produkt mit ausgewogenen Handelsströmen. Die Ausfuhren erreichten €998.2M gegenüber €546.8M an Einfuhren. Der durchschnittliche Einfuhrpreis lag bei €1.16/kg.
| 1 | 🇺🇦 Ukraine | €246.9M | 45.2% |
| 2 | 🇨🇳 China | €219.2M | 40.1% |
| 3 | 🇧🇾 Belarus | €12.6M | 2.3% |
| 4 | 🇨🇭 Schweiz | €10.1M | 1.9% |
| 5 | 🇹🇷 Türkei | €9.2M | 1.7% |
| 6 | 🇮🇳 Indien | €2.5M | 0.5% |
| 7 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €2.4M | 0.4% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €235.1M | 23.6% |
| 2 | 🇹🇷 Türkei | €129.2M | 12.9% |
| 3 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €71.5M | 7.2% |
| 4 | 🇰🇷 Südkorea | €59.6M | 6.0% |
| 5 | 🇲🇽 Mexiko | €35.3M | 3.5% |
| 6 | 🇨🇦 Kanada | €12.2M | 1.2% |
€0
€0
+€0
€1.16/kg
€1.89/kg
4.323
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇦 Ukraine | €246.9M | 232.9Mt | €1.06/kg | 49.1% | |
| 2 | 🇨🇳 China | €219.2M | 182.9Mt | €1.20/kg | 43.6% | |
| 3 | 🇧🇾 Belarus | €12.6M | 12.6Mt | €1.00/kg | 2.5% | |
| 4 | 🇨🇭 Switzerland | €10.1M | 1.6Mt | €6.35/kg | 2.0% | |
| 5 | 🇹🇷 Turkey | €9.2M | 6.6Mt | €1.40/kg | 1.8% | |
| 6 | 🇮🇳 India | €2.5M | 2.3Mt | €1.11/kg | 0.5% | |
| 7 | 🇺🇸 United States | €2.4M | 2.7Mt | €0.8743/kg | 0.5% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €235.1M | 114.9Mt | €2.05/kg | 43.3% | |
| 2 | 🇹🇷 Turkey | €129.2M | 90.1Mt | €1.43/kg | 23.8% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €71.5M | 42.0Mt | €1.70/kg | 13.2% | |
| 4 | 🇰🇷 South Korea | €59.6M | 24.4Mt | €2.44/kg | 11.0% | |
| 5 | 🇲🇽 Mexico | €35.3M | 17.7Mt | €2.00/kg | 6.5% | |
| 6 | 🇨🇦 Canada | €12.2M | 6.1Mt | €2.00/kg | 2.2% |