Einfuhren
€259.0M
283.3M kg
Ausfuhren
€468.2M
160.8M kg
Saldo
€209.2M
Überschuss
Preis/kg
€0.9143/kg
Im Zeitraum Jan. 2022-März 2026 verzeichnete die EU einen Handelsüberschuss von €209.2M für Andere, mit einem äußeren Durchmesser von, mehr als 168,3|mm bis 406,4|mm (NC8 73063080), ein Produkt mit ausgewogenen Handelsströmen. Die Ausfuhren erreichten €468.2M gegenüber €259.0M an Einfuhren. Der durchschnittliche Einfuhrpreis lag bei €0.9143/kg.
| 1 | 🇹🇷 Türkei | €86.3M | 33.3% |
| 2 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €75.6M | 29.2% |
| 3 | 🇮🇳 Indien | €28.3M | 10.9% |
| 4 | 🇲🇰 Nordmazedonien | €24.0M | 9.3% |
| 5 | 🇨🇳 China | €17.3M | 6.7% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇪 Vereinigte Arabische Emirate | €182.1M | 38.9% |
| 2 | 🇳🇴 Norwegen | €69.1M | 14.8% |
| 3 | 🇨🇭 Schweiz | €58.0M | 12.4% |
| 4 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €33.3M | 7.1% |
| 5 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €20.3M | 4.3% |
| 6 | 🇶🇦 Katar | €3.9M | 0.8% |
€0
€0
+€0
€0.9143/kg
€2.91/kg
2.769
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇷 Turkey | €86.3M | 102.1Mt | €0.8455/kg | 37.3% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €75.6M | 75.2Mt | €1.01/kg | 32.7% | |
| 3 | 🇮🇳 India | €28.3M | 32.6Mt | €0.8696/kg | 12.2% | |
| 4 | 🇲🇰 North Macedonia | €24.0M | 28.0Mt | €0.8599/kg | 10.4% | |
| 5 | 🇨🇳 China | €17.3M | 19.3Mt | €0.8941/kg | 7.5% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇪 United Arab Emirates | €182.1M | 17.6Mt | €10.35/kg | 49.7% | |
| 2 | 🇳🇴 Norway | €69.1M | 36.6Mt | €1.89/kg | 18.8% | |
| 3 | 🇨🇭 Switzerland | €58.0M | 29.1Mt | €1.99/kg | 15.8% | |
| 4 | 🇬🇧 United Kingdom | €33.3M | 19.3Mt | €1.72/kg | 9.1% | |
| 5 | 🇺🇸 United States | €20.3M | 13.1Mt | €1.55/kg | 5.5% | |
| 6 | 🇶🇦 Qatar | €3.9M | 557Kt | €7.00/kg | 1.1% |