Einfuhren
€668.3M
128.4M kg
Ausfuhren
€630.7M
113.9M kg
Saldo
€-37.6M
Defizit
Preis/kg
€5.21/kg
Von Jan. 2022 bis März 2026 war der Extra-EU-Handel mit Andere, mit einer Wanddicke von 0,5|mm oder mehr (NC8 73102990) weitgehend ausgeglichen: €668.3M an Einfuhren und €630.7M an Ausfuhren. Der durchschnittliche Einfuhrpreis betrug €5.21/kg.
| 1 | 🇨🇳 China | €231.6M | 34.6% |
| 2 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €74.9M | 11.2% |
| 3 | 🇨🇭 Schweiz | €74.3M | 11.1% |
| 4 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €41.0M | 6.1% |
| 5 | 🇦🇪 Vereinigte Arabische Emirate | €28.6M | 4.3% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €182.7M | 29.0% |
| 2 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €116.9M | 18.5% |
| 3 | 🇨🇭 Schweiz | €72.2M | 11.4% |
| 4 | 🇲🇦 Marokko | €25.8M | 4.1% |
| 5 | 🇳🇴 Norwegen | €21.3M | 3.4% |
€0
€0
€0
€5.21/kg
€5.54/kg
3.316
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €231.6M | 42.2Mt | €5.49/kg | 51.4% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €74.9M | 15.6Mt | €4.81/kg | 16.6% | |
| 3 | 🇨🇭 Switzerland | €74.3M | 7.3Mt | €10.17/kg | 16.5% | |
| 4 | 🇺🇸 United States | €41.0M | 4.1Mt | €10.03/kg | 9.1% | |
| 5 | 🇦🇪 United Arab Emirates | €28.6M | 6.8Mt | €4.20/kg | 6.3% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €182.7M | 20.3Mt | €9.02/kg | 43.6% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €116.9M | 23.5Mt | €4.97/kg | 27.9% | |
| 3 | 🇨🇭 Switzerland | €72.2M | 6.3Mt | €11.50/kg | 17.2% | |
| 4 | 🇲🇦 Morocco | €25.8M | 6.5Mt | €3.94/kg | 6.2% | |
| 5 | 🇳🇴 Norway | €21.3M | 3.2Mt | €6.76/kg | 5.1% |