Einfuhren
€1.6B
862.7M kg
Ausfuhren
€396.9M
132.8M kg
Saldo
€-1.3B
Defizit
Preis/kg
€1.91/kg
Zwischen Jan. 2022 und März 2026 wies die EU ein Handelsdefizit von €1.3B für 3|mm oder weniger, mit Kupfer-Zink-Legierungen (Messing) überzogen (NC8 73121041) auf, ein überwiegend importiertes Produkt. Die Einfuhren erreichten €1.6B gegenüber €396.9M an Ausfuhren. Die durchschnittlichen Einfuhrkosten lagen bei €1.91/kg.
| 1 | 🇨🇳 China | €839.8M | 51.0% |
| 2 | 🇻🇳 Vietnam | €341.5M | 20.7% |
| 3 | 🇰🇷 Südkorea | €159.0M | 9.7% |
| 4 | 🇹🇷 Türkei | €136.9M | 8.3% |
| 5 | 🇹🇭 Thailand | €104.0M | 6.3% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €197.9M | 49.9% |
| 2 | 🇹🇷 Türkei | €65.8M | 16.6% |
| 3 | 🇽🇸 XS | €32.4M | 8.2% |
| 4 | 🇨🇦 Kanada | €29.3M | 7.4% |
| 5 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €13.2M | 3.3% |
| 6 | 🇨🇭 Schweiz | €8.1M | 2.0% |
€0
€0
€0
€1.91/kg
€2.99/kg
3.506
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €839.8M | 460.6Mt | €1.82/kg | 53.1% | |
| 2 | 🇻🇳 Vietnam | €341.5M | 200.7Mt | €1.70/kg | 21.6% | |
| 3 | 🇰🇷 South Korea | €159.0M | 63.8Mt | €2.49/kg | 10.1% | |
| 4 | 🇹🇷 Turkey | €136.9M | 59.3Mt | €2.31/kg | 8.7% | |
| 5 | 🇹🇭 Thailand | €104.0M | 44.0Mt | €2.36/kg | 6.6% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €197.9M | 61.4Mt | €3.22/kg | 57.1% | |
| 2 | 🇹🇷 Turkey | €65.8M | 24.1Mt | €2.73/kg | 19.0% | |
| 3 | 🇽🇸 XS | €32.4M | 13.9Mt | €2.33/kg | 9.4% | |
| 4 | 🇨🇦 Canada | €29.3M | 10.7Mt | €2.74/kg | 8.4% | |
| 5 | 🇬🇧 United Kingdom | €13.2M | 4.2Mt | €3.17/kg | 3.8% | |
| 6 | 🇨🇭 Switzerland | €8.1M | 1.2Mt | €6.94/kg | 2.3% |