Einfuhren
€243.6M
161.1M kg
Ausfuhren
€239.2M
64.7M kg
Saldo
€-4.4M
Defizit
Preis/kg
€1.51/kg
Von Jan. 2022 bis März 2026 war der Extra-EU-Handel mit Aus Draht hergestellt, andere (NC8 73170060) weitgehend ausgeglichen: €243.6M an Einfuhren und €239.2M an Ausfuhren. Der durchschnittliche Einfuhrpreis betrug €1.51/kg.
| 1 | 🇨🇳 China | €156.8M | 64.4% |
| 2 | 🇺🇦 Ukraine | €19.2M | 7.9% |
| 3 | 🇧🇾 Belarus | €11.5M | 4.7% |
| 4 | 🇱🇮 Liechtenstein | €10.8M | 4.4% |
| 5 | 🇻🇳 Vietnam | €8.3M | 3.4% |
| 6 | 🇽🇸 XS | €2.3M | 0.9% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €58.6M | 24.5% |
| 2 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €44.5M | 18.6% |
| 3 | 🇳🇴 Norwegen | €16.3M | 6.8% |
| 4 | 🇨🇭 Schweiz | €14.0M | 5.8% |
| 5 | 🇹🇷 Türkei | €8.7M | 3.6% |
| 6 | 🇦🇪 Vereinigte Arabische Emirate | €2.3M | 1.0% |
€0
€0
€0
€1.51/kg
€3.70/kg
5.796
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €156.8M | 107.3Mt | €1.46/kg | 75.1% | |
| 2 | 🇺🇦 Ukraine | €19.2M | 19.8Mt | €0.9660/kg | 9.2% | |
| 3 | 🇧🇾 Belarus | €11.5M | 10.0Mt | €1.15/kg | 5.5% | |
| 4 | 🇱🇮 Liechtenstein | €10.8M | 357Kt | €30.30/kg | 5.2% | |
| 5 | 🇻🇳 Vietnam | €8.3M | 4.2Mt | €1.96/kg | 4.0% | |
| 6 | 🇽🇸 XS | €2.3M | 2.1Mt | €1.09/kg | 1.1% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €58.6M | 16.4Mt | €3.56/kg | 40.5% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €44.5M | 18.4Mt | €2.42/kg | 30.8% | |
| 3 | 🇳🇴 Norway | €16.3M | 4.8Mt | €3.37/kg | 11.3% | |
| 4 | 🇨🇭 Switzerland | €14.0M | 4.5Mt | €3.11/kg | 9.7% | |
| 5 | 🇹🇷 Turkey | €8.7M | 692Kt | €12.62/kg | 6.0% | |
| 6 | 🇦🇪 United Arab Emirates | €2.3M | 556Kt | €4.20/kg | 1.6% |