Einfuhren
€336.9M
63.8M kg
Ausfuhren
€126.4M
11.0M kg
Saldo
€-210.5M
Defizit
Preis/kg
€5.28/kg
Zwischen Jan. 2022 und März 2026 wies die EU ein Handelsdefizit von €210.5M für Andere Holzschrauben, aus nicht rostendem Stahl (NC8 73181210) auf, ein überwiegend importiertes Produkt. Die Einfuhren erreichten €336.9M gegenüber €126.4M an Ausfuhren. Die durchschnittlichen Einfuhrkosten lagen bei €5.28/kg.
| 1 |
| 🇨🇳 China |
| €121.5M |
| 36.1% |
| 2 | 🇻🇳 Vietnam | €95.9M | 28.5% |
| 3 | 🇹🇼 Taiwan | €46.1M | 13.7% |
| 4 | 🇲🇾 Malaysia | €29.5M | 8.7% |
| 5 | 🇮🇩 Indonesien | €11.1M | 3.3% |
| 6 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €2.9M | 0.9% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇳🇴 Norwegen | €28.2M | 22.3% |
| 2 | 🇨🇭 Schweiz | €24.6M | 19.5% |
| 3 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €18.4M | 14.5% |
| 4 | 🇦🇺 Australien | €6.7M | 5.3% |
| 5 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €5.9M | 4.7% |
€0
€0
€0
€5.28/kg
€11.45/kg
2.875
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €121.5M | 26.6Mt | €4.57/kg | 39.6% | |
| 2 | 🇻🇳 Vietnam | €95.9M | 15.3Mt | €6.25/kg | 31.2% | |
| 3 | 🇹🇼 Taiwan | €46.1M | 7.5Mt | €6.13/kg | 15.0% | |
| 4 | 🇲🇾 Malaysia | €29.5M | 3.3Mt | €8.82/kg | 9.6% | |
| 5 | 🇮🇩 Indonesia | €11.1M | 1.7Mt | €6.38/kg | 3.6% | |
| 6 | 🇬🇧 United Kingdom | €2.9M | 1.1Mt | €2.51/kg | 0.9% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇳🇴 Norway | €28.2M | 3.0Mt | €9.40/kg | 33.6% | |
| 2 | 🇨🇭 Switzerland | €24.6M | 1.7Mt | €14.10/kg | 29.4% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €18.4M | 1.7Mt | €10.57/kg | 21.9% | |
| 4 | 🇦🇺 Australia | €6.7M | 497Kt | €13.49/kg | 8.0% | |
| 5 | 🇺🇸 United States | €5.9M | 367Kt | €16.10/kg | 7.0% |