Einfuhren
€192.4M
39.4M kg
Ausfuhren
€361.5M
100.0M kg
Saldo
€169.1M
Überschuss
Preis/kg
€4.88/kg
Im Zeitraum Jan. 2022-März 2026 verzeichnete die EU einen Handelsüberschuss von €169.1M für Schraubenlinienförmige Federn, warmgeformt (NC8 73202020), ein Produkt mit ausgewogenen Handelsströmen. Die Ausfuhren erreichten €361.5M gegenüber €192.4M an Einfuhren. Der durchschnittliche Einfuhrpreis lag bei €4.88/kg.
| 1 |
| 🇨🇭 Schweiz |
| €50.7M |
| 26.4% |
| 2 | 🇨🇳 China | €46.0M | 23.9% |
| 3 | 🇹🇷 Türkei | €25.5M | 13.2% |
| 4 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €19.1M | 9.9% |
| 5 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €8.0M | 4.2% |
| 6 | 🇯🇵 Japan | €2.2M | 1.1% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €86.3M | 23.9% |
| 2 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €50.4M | 13.9% |
| 3 | 🇨🇳 China | €43.7M | 12.1% |
| 4 | 🇨🇭 Schweiz | €21.7M | 6.0% |
| 5 | 🇹🇷 Türkei | €21.2M | 5.9% |
€0
€0
+€0
€4.88/kg
€3.62/kg
2.514
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 Switzerland | €50.7M | 2.3Mt | €22.18/kg | 33.5% | |
| 2 | 🇨🇳 China | €46.0M | 15.7Mt | €2.92/kg | 30.4% | |
| 3 | 🇹🇷 Turkey | €25.5M | 11.4Mt | €2.23/kg | 16.8% | |
| 4 | 🇺🇸 United States | €19.1M | 756Kt | €25.31/kg | 12.6% | |
| 5 | 🇬🇧 United Kingdom | €8.0M | 1.8Mt | €4.50/kg | 5.3% | |
| 6 | 🇯🇵 Japan | €2.2M | 57Kt | €38.24/kg | 1.4% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €86.3M | 37.7Mt | €2.29/kg | 38.7% | |
| 2 | 🇺🇸 United States | €50.4M | 17.6Mt | €2.87/kg | 22.6% | |
| 3 | 🇨🇳 China | €43.7M | 8.8Mt | €4.98/kg | 19.6% | |
| 4 | 🇨🇭 Switzerland | €21.7M | 2.2Mt | €9.99/kg | 9.7% | |
| 5 | 🇹🇷 Turkey | €21.2M | 4.0Mt | €5.34/kg | 9.5% |