Einfuhren
€171.5M
14.9M kg
Ausfuhren
€374.8M
42.1M kg
Saldo
€203.2M
Überschuss
Preis/kg
€11.51/kg
Im Zeitraum Jan. 2022-März 2026 verzeichnete die EU einen Handelsüberschuss von €203.2M für Andere, aus Folie hergestellt, deren Dicke 0,2|mm oder weniger beträgt (NC8 76129030), ein Produkt mit ausgewogenen Handelsströmen. Die Ausfuhren erreichten €374.8M gegenüber €171.5M an Einfuhren. Der durchschnittliche Einfuhrpreis lag bei €11.51/kg.
| 1 | 🇨🇭 Schweiz | €123.4M | 71.9% |
| 2 | 🇹🇷 Türkei | €17.9M | 10.5% |
| 3 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €13.2M | 7.7% |
| 4 | 🇨🇳 China | €5.8M | 3.4% |
| 5 | 🇱🇮 Liechtenstein | €4.8M | 2.8% |
| 6 | 🇽🇸 XS | €1.7M | 1.0% |
| 7 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €838K | 0.5% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇲🇦 Marokko | €87.5M | 23.3% |
| 2 | 🇳🇴 Norwegen | €56.3M | 15.0% |
| 3 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €50.9M | 13.6% |
| 4 | 🇱🇮 Liechtenstein | €45.9M | 12.3% |
| 5 | 🇹🇭 Thailand | €19.1M | 5.1% |
€0
€0
+€0
€11.51/kg
€8.91/kg
5.611
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 Switzerland | €123.4M | 8.2Mt | €15.06/kg | 73.6% | |
| 2 | 🇹🇷 Turkey | €17.9M | 2.7Mt | €6.57/kg | 10.7% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €13.2M | 1.6Mt | €8.05/kg | 7.9% | |
| 4 | 🇨🇳 China | €5.8M | 1.1Mt | €5.43/kg | 3.5% | |
| 5 | 🇱🇮 Liechtenstein | €4.8M | 663Kt | €7.23/kg | 2.9% | |
| 6 | 🇽🇸 XS | €1.7M | 190Kt | €8.97/kg | 1.0% | |
| 7 | 🇺🇸 United States | €838K | 6Kt | €143.37/kg | 0.5% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇲🇦 Morocco | €87.5M | 11.1Mt | €7.86/kg | 33.7% | |
| 2 | 🇳🇴 Norway | €56.3M | 5.2Mt | €10.89/kg | 21.7% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €50.9M | 5.3Mt | €9.61/kg | 19.6% | |
| 4 | 🇱🇮 Liechtenstein | €45.9M | 6.6Mt | €6.96/kg | 17.7% | |
| 5 | 🇹🇭 Thailand | €19.1M | 1.8Mt | €10.53/kg | 7.4% |