Einfuhren
€18.9M
137K kg
Ausfuhren
€7.6M
58K kg
Saldo
€-11.3M
Defizit
Preis/kg
€138.15/kg
Zwischen Jan. 2022 und März 2026 wies die EU ein Handelsdefizit von €11.3M für Andere, Gallium, Indium, Vanadium (NC8 81129970) auf, ein überwiegend importiertes Produkt. Die Einfuhren erreichten €18.9M gegenüber €7.6M an Ausfuhren. Die durchschnittlichen Einfuhrkosten lagen bei €138.15/kg.
| 🇨🇳 China |
| €9.2M |
| 48.8% |
| 2 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €3.9M | 20.6% |
| 3 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €1.9M | 9.9% |
| 4 | 🇯🇵 Japan | €1.0M | 5.4% |
| 5 | 🇰🇷 Südkorea | €966K | 5.1% |
| 6 | 🇹🇼 Taiwan | €161K | 0.8% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €2.2M | 28.8% |
| 2 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €1.8M | 23.7% |
| 3 | 🇮🇱 Israel | €771K | 10.1% |
| 4 | 🇯🇵 Japan | €766K | 10.1% |
| 5 | 🇨🇳 China | €734K | 9.7% |
| 6 | 🇭🇰 Sonderverwaltungsregion Hongkong | €154K | 2.0% |
| 7 | 🇨🇭 Schweiz | €88K | 1.2% |
€0
€0
€0
€138.15/kg
€131.76/kg
3.600
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €9.2M | 89Kt | €103.93/kg | 53.8% | |
| 2 | 🇺🇸 United States | €3.9M | 11Kt | €361.17/kg | 22.7% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €1.9M | 23Kt | €81.69/kg | 10.9% | |
| 4 | 🇯🇵 Japan | €1.0M | 2Kt | €625.33/kg | 6.0% | |
| 5 | 🇰🇷 South Korea | €966K | 4Kt | €266.90/kg | 5.6% | |
| 6 | 🇹🇼 Taiwan | €161K | 407 | €394.40/kg | 0.9% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €2.2M | 19Kt | €112.88/kg | 33.7% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €1.8M | 26Kt | €68.70/kg | 27.7% | |
| 3 | 🇮🇱 Israel | €771K | 373 | €2.1K/kg | 11.9% | |
| 4 | 🇯🇵 Japan | €766K | 2Kt | €404.47/kg | 11.8% | |
| 5 | 🇨🇳 China | €734K | 889 | €826.07/kg | 11.3% | |
| 6 | 🇭🇰 Hong Kong | €154K | 1Kt | €103.18/kg | 2.4% | |
| 7 | 🇨🇭 Switzerland | €88K | 64 | €1.4K/kg | 1.3% |