Einfuhren
€185.4M
6.9M kg
Ausfuhren
€394.0M
8.8M kg
Saldo
€208.6M
Überschuss
Preis/kg
€27.01/kg
Im Zeitraum Jan. 2022-März 2026 verzeichnete die EU einen Handelsüberschuss von €208.6M für Ziehwerkzeuge und Pressmatrizen zum Ziehen oder Strang- und Fließpressen von Metallen, mit arbeitendem Teil aus anderen Stoffen (NC8 82072090), ein Produkt mit ausgewogenen Handelsströmen. Die Ausfuhren erreichten €394.0M gegenüber €185.4M an Einfuhren. Der durchschnittliche Einfuhrpreis lag bei €27.01/kg.
| Wert (EUR) |
|---|
| Anteil (%) |
|---|
| 1 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €44.7M | 24.1% |
| 2 | 🇮🇳 Indien | €41.8M | 22.6% |
| 3 | 🇨🇳 China | €36.8M | 19.8% |
| 4 | 🇨🇭 Schweiz | €14.8M | 8.0% |
| 5 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €9.9M | 5.4% |
| 6 | 🇹🇷 Türkei | €3.3M | 1.8% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €71.8M | 18.2% |
| 2 | 🇨🇭 Schweiz | €41.6M | 10.6% |
| 3 | 🇨🇳 China | €25.4M | 6.5% |
| 4 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €23.6M | 6.0% |
| 5 | 🇸🇬 Singapur | €22.7M | 5.8% |
| 6 | 🇰🇷 Südkorea | €5.1M | 1.3% |
€0
€0
+€0
€27.01/kg
€45.00/kg
2.370
MässigBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €44.7M | 218Kt | €205.08/kg | 29.5% | |
| 2 | 🇮🇳 India | €41.8M | 297Kt | €140.67/kg | 27.6% | |
| 3 | 🇨🇳 China | €36.8M | 998Kt | €36.84/kg | 24.3% | |
| 4 | 🇨🇭 Switzerland | €14.8M | 354Kt | €41.86/kg | 9.8% | |
| 5 | 🇬🇧 United Kingdom | €9.9M | 3.9Mt | €2.54/kg | 6.6% | |
| 6 | 🇹🇷 Turkey | €3.3M | 120Kt | €27.64/kg | 2.2% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €71.8M | 1.1Mt | €65.02/kg | 37.7% | |
| 2 | 🇨🇭 Switzerland | €41.6M | 794Kt | €52.42/kg | 21.9% | |
| 3 | 🇨🇳 China | €25.4M | 369Kt | €68.88/kg | 13.4% | |
| 4 | 🇬🇧 United Kingdom | €23.6M | 745Kt | €31.67/kg | 12.4% | |
| 5 | 🇸🇬 Singapore | €22.7M | 3Kt | €7.8K/kg | 12.0% | |
| 6 | 🇰🇷 South Korea | €5.1M | 31Kt | €166.26/kg | 2.7% |