Einfuhren
€275.6M
7.8M kg
Ausfuhren
€194.5M
18.9M kg
Saldo
€-81.1M
Defizit
Preis/kg
€35.12/kg
Zwischen Jan. 2022 und März 2026 wies die EU ein Handelsdefizit von €81.1M für NC8 83XXXXXX (NC8 83XXXXXX) auf, ein Produkt mit ausgewogenen Handelsströmen. Die Einfuhren erreichten €275.6M gegenüber €194.5M an Ausfuhren. Die durchschnittlichen Einfuhrkosten lagen bei €35.12/kg.
| 1 |
| 🇨🇳 China |
| €239.1M |
| 86.7% |
| 2 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €15.4M | 5.6% |
| 3 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €7.0M | 2.6% |
| 4 | 🇹🇷 Türkei | €5.2M | 1.9% |
| 5 | 🇨🇭 Schweiz | €1.0M | 0.4% |
| 6 | 🇭🇰 Sonderverwaltungsregion Hongkong | €400K | 0.1% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 Schweiz | €105.4M | 54.2% |
| 2 | 🇶🇿 QZ | €22.1M | 11.3% |
| 3 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €17.1M | 8.8% |
| 4 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €13.2M | 6.8% |
| 5 | 🇨🇦 Kanada | €12.3M | 6.3% |
| 6 | 🇮🇳 Indien | €2.0M | 1.0% |
€0
€0
€0
€35.12/kg
€10.32/kg
7.993
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €239.1M | 6.9Mt | €34.60/kg | 89.2% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €15.4M | 538Kt | €28.59/kg | 5.7% | |
| 3 | 🇺🇸 United States | €7.0M | 102Kt | €68.83/kg | 2.6% | |
| 4 | 🇹🇷 Turkey | €5.2M | 134Kt | €39.04/kg | 2.0% | |
| 5 | 🇨🇭 Switzerland | €1.0M | 9Kt | €113.54/kg | 0.4% | |
| 6 | 🇭🇰 Hong Kong | €400K | 12Kt | €34.42/kg | 0.1% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 Switzerland | €105.4M | 13.5Mt | €7.83/kg | 61.3% | |
| 2 | 🇶🇿 QZ | €22.1M | 2.0Mt | €11.25/kg | 12.8% | |
| 3 | 🇺🇸 United States | €17.1M | 1.2Mt | €13.74/kg | 10.0% | |
| 4 | 🇬🇧 United Kingdom | €13.2M | 868Kt | €15.22/kg | 7.7% | |
| 5 | 🇨🇦 Canada | €12.3M | 143Kt | €85.86/kg | 7.1% | |
| 6 | 🇮🇳 India | €2.0M | 45Kt | €44.05/kg | 1.2% |