Einfuhren
€355.9M
13.5M kg
Ausfuhren
€34.7M
967K kg
Saldo
€-321.1M
Defizit
Preis/kg
€26.44/kg
Zwischen Jan. 2022 und März 2026 wies die EU ein Handelsdefizit von €321.1M für Mit einem Hubraum von mehr als 325|cm$3, mit einer Leistung von 30|kW oder weniger (NC8 84072191) auf, ein überwiegend importiertes Produkt. Die Einfuhren erreichten €355.9M gegenüber €34.7M an Ausfuhren. Die durchschnittlichen Einfuhrkosten lagen bei €26.44/kg.
| 1 | 🇯🇵 Japan | €264.1M | 74.2% |
| 2 | 🇨🇳 China | €50.4M | 14.2% |
| 3 | 🇹🇭 Thailand | €35.1M | 9.9% |
| 4 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €3.3M | 0.9% |
| 5 | 🇹🇷 Türkei | €1.4M | 0.4% |
| 6 | 🇿🇦 Südafrika | €205K | 0.1% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇽🇸 XS | €7.0M | 20.0% |
| 2 | 🇳🇴 Norwegen | €5.1M | 14.7% |
| 3 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €2.5M | 7.2% |
| 4 | 🇹🇷 Türkei | €2.3M | 6.6% |
| 5 | 🇮🇩 Indonesien | €1.7M | 5.0% |
| 6 | 🇲🇪 Montenegro | €1.3M | 3.9% |
| 7 | 🇭🇰 Sonderverwaltungsregion Hongkong | €821K | 2.4% |
€0
159.7K PST€0
12.0K PST€0
€2.2K/PST
(€26.44/kg)€2.9K/PST
(€35.93/kg)5.850
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇯🇵 Japan | €264.1M | 9.1Mt | €29.07/kg | 74.5% | |
| 2 | 🇨🇳 China | €50.4M | 2.2Mt | €22.86/kg | 14.2% | |
| 3 | 🇹🇭 Thailand | €35.1M | 1.9Mt | €18.36/kg | 9.9% | |
| 4 | 🇺🇸 United States | €3.3M | 65Kt | €51.00/kg | 0.9% | |
| 5 | 🇹🇷 Turkey | €1.4M | 143Kt | €10.06/kg | 0.4% | |
| 6 | 🇿🇦 South Africa | €205K | 4Kt | €50.75/kg | 0.1% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇽🇸 XS | €7.0M | 168Kt | €41.47/kg | 33.5% | |
| 2 | 🇳🇴 Norway | €5.1M | 199Kt | €25.68/kg | 24.6% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €2.5M | 53Kt | €47.06/kg | 12.0% | |
| 4 | 🇹🇷 Turkey | €2.3M | 77Kt | €29.83/kg | 11.1% | |
| 5 | 🇮🇩 Indonesia | €1.7M | 40Kt | €43.08/kg | 8.3% | |
| 6 | 🇲🇪 Montenegro | €1.3M | 35Kt | €37.93/kg | 6.5% | |
| 7 | 🇭🇰 Hong Kong | €821K | 20Kt | €40.89/kg | 4.0% |