Einfuhren
€88.8M
6.1M kg
Ausfuhren
€70.5M
2.4M kg
Saldo
€-18.3M
Defizit
Preis/kg
€14.46/kg
Zwischen Jan. 2022 und März 2026 wies die EU ein Handelsdefizit von €18.3M für 50|kW oder weniger, andere (NC8 84081027) auf, ein Produkt mit ausgewogenen Handelsströmen. Die Einfuhren erreichten €88.8M gegenüber €70.5M an Ausfuhren. Die durchschnittlichen Einfuhrkosten lagen bei €14.46/kg.
| 1 | 🇯🇵 Japan | €41.4M | 46.6% |
| 2 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €34.4M | 38.7% |
| 3 | 🇮🇳 Indien | €5.7M | 6.5% |
| 4 | 🇨🇳 China | €3.6M | 4.0% |
| 5 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €1.7M | 1.9% |
| 6 | 🇶🇼 QW | €548K | 0.6% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €16.3M | 23.2% |
| 2 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €10.6M | 15.1% |
| 3 | 🇿🇦 Südafrika | €8.4M | 12.0% |
| 4 | 🇦🇺 Australien | €7.3M | 10.4% |
| 5 | 🇳🇴 Norwegen | €4.1M | 5.8% |
€0
44.6K PST€0
15.6K PST€0
€2.0K/PST
(€14.46/kg)€4.5K/PST
(€29.65/kg)3.859
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇯🇵 Japan | €41.4M | 3.8Mt | €11.01/kg | 47.4% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €34.4M | 1.6Mt | €22.05/kg | 39.4% | |
| 3 | 🇮🇳 India | €5.7M | 454Kt | €12.64/kg | 6.6% | |
| 4 | 🇨🇳 China | €3.6M | 219Kt | €16.30/kg | 4.1% | |
| 5 | 🇺🇸 United States | €1.7M | 76Kt | €22.64/kg | 2.0% | |
| 6 | 🇶🇼 QW | €548K | 12Kt | €46.42/kg | 0.6% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €16.3M | 478Kt | €34.22/kg | 34.9% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €10.6M | 385Kt | €27.60/kg | 22.7% | |
| 3 | 🇿🇦 South Africa | €8.4M | 307Kt | €27.48/kg | 18.0% | |
| 4 | 🇦🇺 Australia | €7.3M | 290Kt | €25.26/kg | 15.6% | |
| 5 | 🇳🇴 Norway | €4.1M | 161Kt | €25.55/kg | 8.8% |