Einfuhren
€743.7M
48.6M kg
Ausfuhren
€671.7M
44.5M kg
Saldo
€-72.0M
Defizit
Preis/kg
€15.31/kg
Zwischen Jan. 2022 und März 2026 wies die EU ein Handelsdefizit von €72.0M für Neu, mit einer Leistung von, mehr als 200|kW bis 300|kW (NC8 84089065) auf, ein Produkt mit ausgewogenen Handelsströmen. Die Einfuhren erreichten €743.7M gegenüber €671.7M an Ausfuhren. Die durchschnittlichen Einfuhrkosten lagen bei €15.31/kg.
| 1 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €267.5M | 36.0% |
| 2 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €231.6M | 31.1% |
| 3 | 🇨🇭 Schweiz | €95.7M | 12.9% |
| 4 | 🇨🇳 China | €56.4M | 7.6% |
| 5 | 🇰🇷 Südkorea | €24.5M | 3.3% |
| 6 | 🇮🇳 Indien | €14.3M | 1.9% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €130.0M | 19.4% |
| 2 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €111.4M | 16.6% |
| 3 | 🇰🇷 Südkorea | €94.3M | 14.0% |
| 4 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €63.8M | 9.5% |
| 5 | 🇨🇦 Kanada | €26.7M | 4.0% |
| 6 | 🇹🇷 Türkei | €14.5M | 2.2% |
€0
68.7K PST€0
55.2K PST€0
€10.8K/PST
(€15.31/kg)€12.2K/PST
(€15.08/kg)2.905
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €267.5M | 15.3Mt | €17.45/kg | 38.8% | |
| 2 | 🇺🇸 United States | €231.6M | 13.1Mt | €17.66/kg | 33.6% | |
| 3 | 🇨🇭 Switzerland | €95.7M | 4.3Mt | €22.40/kg | 13.9% | |
| 4 | 🇨🇳 China | €56.4M | 6.4Mt | €8.86/kg | 8.2% | |
| 5 | 🇰🇷 South Korea | €24.5M | 2.7Mt | €9.22/kg | 3.6% | |
| 6 | 🇮🇳 India | €14.3M | 1.8Mt | €8.08/kg | 2.1% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €130.0M | 8.7Mt | €14.91/kg | 29.5% | |
| 2 | 🇺🇸 United States | €111.4M | 7.9Mt | €14.10/kg | 25.3% | |
| 3 | 🇰🇷 South Korea | €94.3M | 6.3Mt | €14.89/kg | 21.4% | |
| 4 | 🇬🇧 United Kingdom | €63.8M | 4.4Mt | €14.48/kg | 14.5% | |
| 5 | 🇨🇦 Canada | €26.7M | 1.6Mt | €16.50/kg | 6.1% | |
| 6 | 🇹🇷 Turkey | €14.5M | 799Kt | €18.16/kg | 3.3% |