Einfuhren
€5.9M
351K kg
Ausfuhren
€41.6M
1.5M kg
Saldo
€35.7M
Überschuss
Preis/kg
€16.84/kg
Im Zeitraum Jan. 2022-März 2026 verzeichnete die EU einen Handelsüberschuss von €35.7M für Wasserturbinen und Wasserräder, mit einer Leistung von 1|000|kW oder weniger (NC8 84101100), ein überwiegend exportiertes Produkt. Die Ausfuhren erreichten €41.6M gegenüber €5.9M an Einfuhren. Der durchschnittliche Einfuhrpreis lag bei €16.84/kg.
| 1 | 🇨🇳 China | €2.0M | 33.1% |
| 2 | 🇨🇭 Schweiz | €1.4M | 24.1% |
| 3 | 🇫🇴 Färöer | €767K | 13.0% |
| 4 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €761K | 12.9% |
| 5 | 🇹🇷 Türkei | €308K | 5.2% |
| 6 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €30K | 0.5% |
| 7 | 🇶🇼 QW | €28K | 0.5% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇯🇵 Japan | €8.1M | 19.4% |
| 2 | 🇨🇭 Schweiz | €5.6M | 13.3% |
| 3 | 🇫🇴 Färöer | €3.5M | 8.3% |
| 4 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €2.7M | 6.4% |
| 5 | 🇹🇼 Taiwan | €2.0M | 4.8% |
| 6 | 🇺🇦 Ukraine | €1.0M | 2.4% |
| 7 | 🇨🇴 Kolumbien | €692K | 1.7% |
€0
€0
+€0
€16.84/kg
€27.39/kg
2.558
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €2.0M | 225Kt | €8.69/kg | 37.1% | |
| 2 | 🇨🇭 Switzerland | €1.4M | 36Kt | €39.91/kg | 27.0% | |
| 3 | 🇫🇴 FO | €767K | 5Kt | €163.62/kg | 14.5% | |
| 4 | 🇺🇸 United States | €761K | 15Kt | €50.02/kg | 14.4% | |
| 5 | 🇹🇷 Turkey | €308K | 9Kt | €33.44/kg | 5.8% | |
| 6 | 🇬🇧 United Kingdom | €30K | 580 | €52.39/kg | 0.6% | |
| 7 | 🇶🇼 QW | €28K | 23Kt | €1.22/kg | 0.5% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇯🇵 Japan | €8.1M | 232Kt | €34.82/kg | 34.4% | |
| 2 | 🇨🇭 Switzerland | €5.6M | 149Kt | €37.32/kg | 23.7% | |
| 3 | 🇫🇴 FO | €3.5M | 44Kt | €79.36/kg | 14.8% | |
| 4 | 🇺🇸 United States | €2.7M | 175Kt | €15.14/kg | 11.3% | |
| 5 | 🇹🇼 Taiwan | €2.0M | 108Kt | €18.58/kg | 8.5% | |
| 6 | 🇺🇦 Ukraine | €1.0M | 66Kt | €15.30/kg | 4.3% | |
| 7 | 🇨🇴 Colombia | €692K | 14Kt | €48.34/kg | 2.9% |