Einfuhren
€31.5B
24.4M kg
Ausfuhren
€36.4B
15.7M kg
Saldo
€4.9B
Überschuss
Preis/kg
€1.3K/kg
Im Zeitraum Jan. 2022-März 2026 verzeichnete die EU einen Handelsüberschuss von €4.9B für Mit einer Schubkraft von mehr als 25|kN, mit einer Schubkraft von mehr als 132|kN (NC8 84111280), ein Produkt mit ausgewogenen Handelsströmen. Die Ausfuhren erreichten €36.4B gegenüber €31.5B an Einfuhren. Der durchschnittliche Einfuhrpreis lag bei €1.3K/kg.
| Anteil (%) |
|---|
| 1 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €15.8B | 50.3% |
| 2 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €11.7B | 37.1% |
| 3 | 🇮🇳 Indien | €590.7M | 1.9% |
| 4 | 🇸🇦 Saudi-Arabien | €587.7M | 1.9% |
| 5 | 🇸🇬 Singapur | €418.7M | 1.3% |
| 6 | 🇶🇼 QW | €364.5M | 1.2% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €8.5B | 23.4% |
| 2 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €6.9B | 19.1% |
| 3 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €5.4B | 14.9% |
| 4 | 🇮🇳 Indien | €1.8B | 5.0% |
| 5 | 🇸🇦 Saudi-Arabien | €1.6B | 4.5% |
| 6 | 🇲🇽 Mexiko | €628.8M | 1.7% |
€0
28.0K PST€0
4.4K PST+€0
€1125.4K/PST
(€1.3K/kg)€8347.3K/PST
(€2.3K/kg)4.468
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €15.8B | 10.5Mt | €1.5K/kg | 53.7% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €11.7B | 11.5Mt | €1.0K/kg | 39.6% | |
| 3 | 🇮🇳 India | €590.7M | 309Kt | €1.9K/kg | 2.0% | |
| 4 | 🇸🇦 Saudi Arabia | €587.7M | 255Kt | €2.3K/kg | 2.0% | |
| 5 | 🇸🇬 Singapore | €418.7M | 189Kt | €2.2K/kg | 1.4% | |
| 6 | 🇶🇼 QW | €364.5M | 118Kt | €3.1K/kg | 1.2% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €8.5B | 2.4Mt | €3.5K/kg | 34.1% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €6.9B | 3.5Mt | €2.0K/kg | 27.8% | |
| 3 | 🇺🇸 United States | €5.4B | 3.0Mt | €1.8K/kg | 21.7% | |
| 4 | 🇮🇳 India | €1.8B | 507Kt | €3.6K/kg | 7.3% | |
| 5 | 🇸🇦 Saudi Arabia | €1.6B | 445Kt | €3.7K/kg | 6.5% | |
| 6 | 🇲🇽 Mexico | €628.8M | 180Kt | €3.5K/kg | 2.5% |