Einfuhren
€2.2B
4.3M kg
Ausfuhren
€3.0B
2.5M kg
Saldo
€790.2M
Überschuss
Preis/kg
€503.66/kg
Im Zeitraum Jan. 2022-März 2026 verzeichnete die EU einen Handelsüberschuss von €790.2M für Andere Gasturbinen, mit einer Leistung von 5|000|kW oder weniger (NC8 84118100), ein Produkt mit ausgewogenen Handelsströmen. Die Ausfuhren erreichten €3.0B gegenüber €2.2B an Einfuhren. Der durchschnittliche Einfuhrpreis lag bei €503.66/kg.
| 1 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €1.5B | 67.1% |
| 2 | 🇨🇦 Kanada | €411.1M | 19.0% |
| 3 | 🇶🇼 QW | €157.5M | 7.3% |
| 4 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €32.8M | 1.5% |
| 5 | 🇨🇳 China | €11.2M | 0.5% |
| 6 | 🇯🇵 Japan | €6.2M | 0.3% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €993.9M | 33.7% |
| 2 | 🇨🇦 Kanada | €267.1M | 9.1% |
| 3 | 🇯🇵 Japan | €182.0M | 6.2% |
| 4 | 🇨🇳 China | €180.6M | 6.1% |
| 5 | 🇧🇷 Brasilien | €122.6M | 4.2% |
| 6 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €51.1M | 1.7% |
€0
117.4K PST€0
11.5K PST+€0
€18.4K/PST
(€503.66/kg)€256.0K/PST
(€1.2K/kg)5.369
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €1.5B | 2.9Mt | €494.65/kg | 70.1% | |
| 2 | 🇨🇦 Canada | €411.1M | 292Kt | €1.4K/kg | 19.9% | |
| 3 | 🇶🇼 QW | €157.5M | 52Kt | €3.0K/kg | 7.6% | |
| 4 | 🇬🇧 United Kingdom | €32.8M | 266Kt | €123.35/kg | 1.6% | |
| 5 | 🇨🇳 China | €11.2M | 159Kt | €70.45/kg | 0.5% | |
| 6 | 🇯🇵 Japan | €6.2M | 42Kt | €146.25/kg | 0.3% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €993.9M | 580Kt | €1.7K/kg | 55.3% | |
| 2 | 🇨🇦 Canada | €267.1M | 115Kt | €2.3K/kg | 14.9% | |
| 3 | 🇯🇵 Japan | €182.0M | 154Kt | €1.2K/kg | 10.1% | |
| 4 | 🇨🇳 China | €180.6M | 61Kt | €3.0K/kg | 10.0% | |
| 5 | 🇧🇷 Brazil | €122.6M | 45Kt | €2.7K/kg | 6.8% | |
| 6 | 🇬🇧 United Kingdom | €51.1M | 71Kt | €722.32/kg | 2.8% |