Einfuhren
€728.8M
9.3M kg
Ausfuhren
€671.5M
13.0M kg
Saldo
€-57.3M
Defizit
Preis/kg
€78.08/kg
Von Jan. 2022 bis März 2026 war der Extra-EU-Handel mit Andere, andere (NC8 84128080) weitgehend ausgeglichen: €728.8M an Einfuhren und €671.5M an Ausfuhren. Der durchschnittliche Einfuhrpreis betrug €78.08/kg.
| 1 |
| 🇺🇸 Vereinigte Staaten |
| €476.3M |
| 65.4% |
| 2 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €93.8M | 12.9% |
| 3 | 🇨🇭 Schweiz | €48.6M | 6.7% |
| 4 | 🇨🇳 China | €32.0M | 4.4% |
| 5 | 🇹🇷 Türkei | €30.3M | 4.2% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €201.3M | 30.0% |
| 2 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €175.9M | 26.2% |
| 3 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €46.3M | 6.9% |
| 4 | 🇲🇽 Mexiko | €19.2M | 2.9% |
| 5 | 🇹🇷 Türkei | €12.5M | 1.9% |
| 6 | 🇭🇰 Sonderverwaltungsregion Hongkong | €8.0M | 1.2% |
€0
€0
€0
€78.08/kg
€51.80/kg
5.175
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €476.3M | 661Kt | €720.77/kg | 69.9% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €93.8M | 489Kt | €191.92/kg | 13.8% | |
| 3 | 🇨🇭 Switzerland | €48.6M | 1.8Mt | €27.38/kg | 7.1% | |
| 4 | 🇨🇳 China | €32.0M | 2.2Mt | €14.24/kg | 4.7% | |
| 5 | 🇹🇷 Turkey | €30.3M | 2.5Mt | €12.36/kg | 4.5% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €201.3M | 3.0Mt | €68.13/kg | 43.5% | |
| 2 | 🇺🇸 United States | €175.9M | 2.0Mt | €87.50/kg | 38.0% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €46.3M | 680Kt | €68.10/kg | 10.0% | |
| 4 | 🇲🇽 Mexico | €19.2M | 339Kt | €56.64/kg | 4.1% | |
| 5 | 🇹🇷 Turkey | €12.5M | 328Kt | €38.07/kg | 2.7% | |
| 6 | 🇭🇰 Hong Kong | €8.0M | 14Kt | €561.84/kg | 1.7% |