Einfuhren
€410.5M
13.9M kg
Ausfuhren
€1.2B
28.6M kg
Saldo
€739.6M
Überschuss
Preis/kg
€29.57/kg
Im Zeitraum Jan. 2022-März 2026 verzeichnete die EU einen Handelsüberschuss von €739.6M für Melkmaschinen und andere milchwirtschaftliche Maschinen, Apparate und Geräte, Teile (NC8 84349000), ein überwiegend exportiertes Produkt. Die Ausfuhren erreichten €1.2B gegenüber €410.5M an Einfuhren. Der durchschnittliche Einfuhrpreis lag bei €29.57/kg.
| Wert (EUR) |
|---|
| Anteil (%) |
|---|
| 1 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €106.8M | 26.0% |
| 2 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €86.7M | 21.1% |
| 3 | 🇨🇳 China | €75.3M | 18.3% |
| 4 | 🇮🇱 Israel | €54.2M | 13.2% |
| 5 | 🇳🇿 Neuseeland | €25.3M | 6.2% |
| 6 | 🇵🇭 Philippinen | €6.2M | 1.5% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €199.1M | 17.3% |
| 2 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €115.8M | 10.1% |
| 3 | 🇧🇾 Belarus | €97.6M | 8.5% |
| 4 | 🇨🇳 China | €77.9M | 6.8% |
| 5 | 🇷🇺 Russland | €66.2M | 5.8% |
€0
€0
+€0
€29.57/kg
€40.14/kg
2.245
MässigBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €106.8M | 3.8Mt | €27.78/kg | 30.1% | |
| 2 | 🇺🇸 United States | €86.7M | 2.1Mt | €40.87/kg | 24.4% | |
| 3 | 🇨🇳 China | €75.3M | 3.8Mt | €19.69/kg | 21.2% | |
| 4 | 🇮🇱 Israel | €54.2M | 504Kt | €107.50/kg | 15.3% | |
| 5 | 🇳🇿 New Zealand | €25.3M | 1.0Mt | €25.29/kg | 7.1% | |
| 6 | 🇵🇭 Philippines | €6.2M | 45Kt | €137.50/kg | 1.7% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €199.1M | 6.9Mt | €29.05/kg | 35.8% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €115.8M | 3.8Mt | €30.82/kg | 20.8% | |
| 3 | 🇧🇾 Belarus | €97.6M | 1.8Mt | €55.51/kg | 17.5% | |
| 4 | 🇨🇳 China | €77.9M | 2.0Mt | €39.77/kg | 14.0% | |
| 5 | 🇷🇺 Russia | €66.2M | 1.6Mt | €40.80/kg | 11.9% |