Einfuhren
€224.8M
8.6M kg
Ausfuhren
€2.9B
58.4M kg
Saldo
€2.7B
Überschuss
Preis/kg
€26.17/kg
Im Zeitraum Jan. 2022-März 2026 verzeichnete die EU einen Handelsüberschuss von €2.7B für Maschinen und Apparate, im Kapitel|84|anderweit weder genannt noch inbegriffen, zum industriellen Auf- oder Zubereiten oder Herstellen von Lebensmitteln, Futtermitteln oder Getränken, ausgenommen Maschinen und Apparate zum Gewinnen oder Aufbereiten von tierischen oder fetten pflanzlichen oder mikrobiellen Ölen oder Fetten, Maschinen und Apparate zum Herstellen von Süßwaren, Kakao oder Schokolade (NC8 84382000), ein überwiegend exportiertes Produkt. Die Ausfuhren erreichten €2.9B gegenüber €224.8M an Einfuhren. Der durchschnittliche Einfuhrpreis lag bei €26.17/kg.
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 Schweiz | €71.5M | 31.8% |
| 2 | 🇹🇷 Türkei | €36.8M | 16.4% |
| 3 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €36.6M | 16.3% |
| 4 | 🇨🇳 China | €29.4M | 13.1% |
| 5 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €12.2M | 5.4% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €819.5M | 28.3% |
| 2 | 🇹🇷 Türkei | €158.6M | 5.5% |
| 3 | 🇲🇽 Mexiko | €146.5M | 5.1% |
| 4 | 🇦🇪 Vereinigte Arabische Emirate | €129.1M | 4.5% |
| 5 | 🇨🇦 Kanada | €86.9M | 3.0% |
| 6 | 🇨🇮 Côte d’Ivoire | €48.0M | 1.7% |
€0
€0
+€0
€26.17/kg
€49.47/kg
2.536
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 Switzerland | €71.5M | 1.5Mt | €48.79/kg | 38.3% | |
| 2 | 🇹🇷 Turkey | €36.8M | 1.7Mt | €22.01/kg | 19.7% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €36.6M | 1.4Mt | €26.26/kg | 19.6% | |
| 4 | 🇨🇳 China | €29.4M | 1.8Mt | €15.98/kg | 15.8% | |
| 5 | 🇺🇸 United States | €12.2M | 399Kt | €30.48/kg | 6.5% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €819.5M | 13.1Mt | €62.70/kg | 59.0% | |
| 2 | 🇹🇷 Turkey | €158.6M | 2.9Mt | €54.80/kg | 11.4% | |
| 3 | 🇲🇽 Mexico | €146.5M | 2.4Mt | €61.58/kg | 10.6% | |
| 4 | 🇦🇪 United Arab Emirates | €129.1M | 2.4Mt | €54.51/kg | 9.3% | |
| 5 | 🇨🇦 Canada | €86.9M | 1.5Mt | €58.31/kg | 6.3% | |
| 6 | 🇨🇮 CI | €48.0M | 2.0Mt | €24.43/kg | 3.5% |