Einfuhren
€1.3B
65.2M kg
Ausfuhren
€6.2B
132.1M kg
Saldo
€4.9B
Überschuss
Preis/kg
€20.12/kg
Im Zeitraum Jan. 2022-März 2026 verzeichnete die EU einen Handelsüberschuss von €4.9B für Maschinen und Apparate, im Kapitel|84|anderweit weder genannt noch inbegriffen, zum industriellen Auf- oder Zubereiten oder Herstellen von Lebensmitteln, Futtermitteln oder Getränken, ausgenommen Maschinen und Apparate zum Gewinnen oder Aufbereiten von tierischen oder fetten pflanzlichen oder mikrobiellen Ölen oder Fetten, Teile (NC8 84389000), ein überwiegend exportiertes Produkt. Die Ausfuhren erreichten €6.2B gegenüber €1.3B an Einfuhren. Der durchschnittliche Einfuhrpreis lag bei €20.12/kg.
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €377.8M | 28.8% |
| 2 | 🇨🇳 China | €220.1M | 16.8% |
| 3 | 🇨🇭 Schweiz | €196.8M | 15.0% |
| 4 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €118.4M | 9.0% |
| 5 | 🇹🇳 Tunesien | €55.3M | 4.2% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €1.6B | 25.8% |
| 2 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €455.1M | 7.3% |
| 3 | 🇷🇺 Russland | €294.7M | 4.7% |
| 4 | 🇨🇭 Schweiz | €278.9M | 4.5% |
| 5 | 🇹🇷 Türkei | €252.6M | 4.1% |
€0
€0
+€0
€20.12/kg
€47.18/kg
2.634
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €377.8M | 5.1Mt | €73.42/kg | 39.0% | |
| 2 | 🇨🇳 China | €220.1M | 19.3Mt | €11.39/kg | 22.7% | |
| 3 | 🇨🇭 Switzerland | €196.8M | 3.9Mt | €50.55/kg | 20.3% | |
| 4 | 🇬🇧 United Kingdom | €118.4M | 13.5Mt | €8.76/kg | 12.2% | |
| 5 | 🇹🇳 Tunisia | €55.3M | 776Kt | €71.19/kg | 5.7% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €1.6B | 26.8Mt | €59.92/kg | 55.6% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €455.1M | 13.2Mt | €34.53/kg | 15.8% | |
| 3 | 🇷🇺 Russia | €294.7M | 8.0Mt | €36.85/kg | 10.2% | |
| 4 | 🇨🇭 Switzerland | €278.9M | 7.8Mt | €35.89/kg | 9.7% | |
| 5 | 🇹🇷 Turkey | €252.6M | 4.8Mt | €52.56/kg | 8.8% |