Einfuhren
€299.3M
29.5M kg
Ausfuhren
€1.0B
24.7M kg
Saldo
€709.9M
Überschuss
Preis/kg
€10.13/kg
Im Zeitraum Jan. 2022-März 2026 verzeichnete die EU einen Handelsüberschuss von €709.9M für Teile und Zubehör für Webmaschinen oder deren Hilfsmaschinen oder|-apparate, andere (NC8 84484900), ein überwiegend exportiertes Produkt. Die Ausfuhren erreichten €1.0B gegenüber €299.3M an Einfuhren. Der durchschnittliche Einfuhrpreis lag bei €10.13/kg.
| 1 | 🇨🇳 China | €181.8M | 60.7% |
| 2 | 🇹🇳 Tunesien | €39.1M | 13.1% |
| 3 | 🇹🇷 Türkei | €23.9M | 8.0% |
| 4 | 🇨🇭 Schweiz | €22.4M | 7.5% |
| 5 | 🇯🇵 Japan | €5.6M | 1.9% |
| 6 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €2.5M | 0.8% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €393.9M | 39.0% |
| 2 | 🇹🇷 Türkei | €72.1M | 7.1% |
| 3 | 🇮🇳 Indien | €66.2M | 6.6% |
| 4 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €60.4M | 6.0% |
| 5 | 🇪🇬 Ägypten | €36.8M | 3.6% |
€0
€0
+€0
€10.13/kg
€40.89/kg
4.710
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €181.8M | 20.0Mt | €9.08/kg | 66.0% | |
| 2 | 🇹🇳 Tunisia | €39.1M | 1.7Mt | €22.41/kg | 14.2% | |
| 3 | 🇹🇷 Turkey | €23.9M | 6.2Mt | €3.86/kg | 8.7% | |
| 4 | 🇨🇭 Switzerland | €22.4M | 228Kt | €98.45/kg | 8.2% | |
| 5 | 🇯🇵 Japan | €5.6M | 82Kt | €67.68/kg | 2.0% | |
| 6 | 🇬🇧 United Kingdom | €2.5M | 277Kt | €8.91/kg | 0.9% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €393.9M | 12.2Mt | €32.20/kg | 62.6% | |
| 2 | 🇹🇷 Turkey | €72.1M | 1.3Mt | €57.16/kg | 11.5% | |
| 3 | 🇮🇳 India | €66.2M | 1.1Mt | €61.49/kg | 10.5% | |
| 4 | 🇺🇸 United States | €60.4M | 1.3Mt | €47.93/kg | 9.6% | |
| 5 | 🇪🇬 Egypt | €36.8M | 768Kt | €47.87/kg | 5.8% |