Einfuhren
€145.5M
51.3M kg
Ausfuhren
€91.1M
25.6M kg
Saldo
€-54.4M
Defizit
Preis/kg
€2.84/kg
Zwischen Jan. 2022 und März 2026 wies die EU ein Handelsdefizit von €54.4M für Mit einem Fassungsvermögen an Trockenwäsche von 6|kg oder weniger, Toplader (NC8 84501119) auf, ein Produkt mit ausgewogenen Handelsströmen. Die Einfuhren erreichten €145.5M gegenüber €91.1M an Ausfuhren. Die durchschnittlichen Einfuhrkosten lagen bei €2.84/kg.
| 1 | 🇨🇳 China | €121.1M | 83.3% |
| 2 | 🇩🇿 Algerien | €17.7M | 12.2% |
| 3 | 🇹🇷 Türkei | €5.6M | 3.8% |
| 4 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €526K | 0.4% |
| 5 | 🇸🇬 Singapur | €200K | 0.1% |
| 6 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €42K | 0.0% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇦 Ukraine | €24.5M | 26.9% |
| 2 | 🇮🇱 Israel | €10.2M | 11.2% |
| 3 | 🇭🇰 Sonderverwaltungsregion Hongkong | €9.7M | 10.6% |
| 4 | 🇧🇾 Belarus | €7.7M | 8.5% |
| 5 | 🇨🇭 Schweiz | €4.2M | 4.6% |
| 6 | 🇽🇸 XS | €1.6M | 1.7% |
| 7 | 🇳🇴 Norwegen | €1.5M | 1.7% |
€0
987.0K PST€0
465.6K PST€0
€147.39/PST
(€2.84/kg)€195.73/PST
(€3.56/kg)7.124
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €121.1M | 43.3Mt | €2.79/kg | 83.4% | |
| 2 | 🇩🇿 Algeria | €17.7M | 5.6Mt | €3.17/kg | 12.2% | |
| 3 | 🇹🇷 Turkey | €5.6M | 2.1Mt | €2.61/kg | 3.8% | |
| 4 | 🇺🇸 United States | €526K | 79Kt | €6.66/kg | 0.4% | |
| 5 | 🇸🇬 Singapore | €200K | 80Kt | €2.51/kg | 0.1% | |
| 6 | 🇬🇧 United Kingdom | €42K | 5Kt | €8.61/kg | 0.0% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇦 Ukraine | €24.5M | 8.1Mt | €3.05/kg | 41.3% | |
| 2 | 🇮🇱 Israel | €10.2M | 2.8Mt | €3.66/kg | 17.2% | |
| 3 | 🇭🇰 Hong Kong | €9.7M | 2.8Mt | €3.47/kg | 16.3% | |
| 4 | 🇧🇾 Belarus | €7.7M | 1.5Mt | €5.17/kg | 13.0% | |
| 5 | 🇨🇭 Switzerland | €4.2M | 873Kt | €4.79/kg | 7.0% | |
| 6 | 🇽🇸 XS | €1.6M | 987Kt | €1.59/kg | 2.6% | |
| 7 | 🇳🇴 Norway | €1.5M | 343Kt | €4.46/kg | 2.6% |