Einfuhren
€209.5M
6.4M kg
Ausfuhren
€696.2M
21.5M kg
Saldo
€486.7M
Überschuss
Preis/kg
€32.88/kg
Im Zeitraum Jan. 2022-März 2026 verzeichnete die EU einen Handelsüberschuss von €486.7M für Transfermaschinen, numerisch gesteuert (NC8 84573010), ein überwiegend exportiertes Produkt. Die Ausfuhren erreichten €696.2M gegenüber €209.5M an Einfuhren. Der durchschnittliche Einfuhrpreis lag bei €32.88/kg.
| 🇨🇭 Schweiz |
| €132.7M |
| 63.3% |
| 2 | 🇨🇳 China | €25.4M | 12.1% |
| 3 | 🇯🇵 Japan | €16.5M | 7.9% |
| 4 | 🇹🇼 Taiwan | €10.4M | 5.0% |
| 5 | 🇧🇷 Brasilien | €9.2M | 4.4% |
| 6 | 🇹🇷 Türkei | €1.6M | 0.8% |
| 7 | 🇰🇷 Südkorea | €1.5M | 0.7% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €298.6M | 42.9% |
| 2 | 🇨🇳 China | €109.8M | 15.8% |
| 3 | 🇨🇭 Schweiz | €55.4M | 8.0% |
| 4 | 🇹🇷 Türkei | €39.3M | 5.6% |
| 5 | 🇲🇽 Mexiko | €37.2M | 5.3% |
€0
4.0K PST€0
8.4K PST+€0
€52.5K/PST
(€32.88/kg)€83.0K/PST
(€32.43/kg)4.809
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 Switzerland | €132.7M | 1.4Mt | €96.06/kg | 67.2% | |
| 2 | 🇨🇳 China | €25.4M | 2.0Mt | €12.76/kg | 12.9% | |
| 3 | 🇯🇵 Japan | €16.5M | 716Kt | €22.96/kg | 8.3% | |
| 4 | 🇹🇼 Taiwan | €10.4M | 844Kt | €12.30/kg | 5.3% | |
| 5 | 🇧🇷 Brazil | €9.2M | 445Kt | €20.76/kg | 4.7% | |
| 6 | 🇹🇷 Turkey | €1.6M | 75Kt | €21.79/kg | 0.8% | |
| 7 | 🇰🇷 South Korea | €1.5M | 112Kt | €13.22/kg | 0.7% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €298.6M | 8.4Mt | €35.64/kg | 55.3% | |
| 2 | 🇨🇳 China | €109.8M | 2.9Mt | €37.83/kg | 20.3% | |
| 3 | 🇨🇭 Switzerland | €55.4M | 1.2Mt | €46.10/kg | 10.2% | |
| 4 | 🇹🇷 Turkey | €39.3M | 2.6Mt | €15.26/kg | 7.3% | |
| 5 | 🇲🇽 Mexico | €37.2M | 765Kt | €48.70/kg | 6.9% |