Einfuhren
€74.9M
12.2M kg
Ausfuhren
€157.2M
15.2M kg
Saldo
€82.3M
Überschuss
Preis/kg
€6.15/kg
Im Zeitraum Jan. 2022-März 2026 verzeichnete die EU einen Handelsüberschuss von €82.3M für Andere, andere (NC8 84602990), ein Produkt mit ausgewogenen Handelsströmen. Die Ausfuhren erreichten €157.2M gegenüber €74.9M an Einfuhren. Der durchschnittliche Einfuhrpreis lag bei €6.15/kg.
| €29.5M |
| 39.3% |
| 2 | 🇨🇭 Schweiz | €17.5M | 23.3% |
| 3 | 🇯🇵 Japan | €6.4M | 8.5% |
| 4 | 🇹🇼 Taiwan | €4.9M | 6.5% |
| 5 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €3.2M | 4.3% |
| 6 | 🇰🇷 Südkorea | €1.4M | 1.9% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €32.3M | 20.5% |
| 2 | 🇮🇳 Indien | €26.0M | 16.6% |
| 3 | 🇨🇭 Schweiz | €19.2M | 12.2% |
| 4 | 🇨🇳 China | €14.7M | 9.3% |
| 5 | 🇹🇷 Türkei | €13.2M | 8.4% |
€0
415.9K PST€0
43.6K PST+€0
€180.17/PST
(€6.15/kg)€3.6K/PST
(€10.36/kg)3.171
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €29.5M | 8.0Mt | €3.69/kg | 46.9% | |
| 2 | 🇨🇭 Switzerland | €17.5M | 767Kt | €22.79/kg | 27.8% | |
| 3 | 🇯🇵 Japan | €6.4M | 385Kt | €16.55/kg | 10.1% | |
| 4 | 🇹🇼 Taiwan | €4.9M | 319Kt | €15.30/kg | 7.8% | |
| 5 | 🇺🇸 United States | €3.2M | 861Kt | €3.72/kg | 5.1% | |
| 6 | 🇰🇷 South Korea | €1.4M | 75Kt | €18.58/kg | 2.2% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €32.3M | 1.2Mt | €25.88/kg | 30.6% | |
| 2 | 🇮🇳 India | €26.0M | 4.7Mt | €5.59/kg | 24.7% | |
| 3 | 🇨🇭 Switzerland | €19.2M | 515Kt | €37.27/kg | 18.2% | |
| 4 | 🇨🇳 China | €14.7M | 1.5Mt | €10.05/kg | 13.9% | |
| 5 | 🇹🇷 Turkey | €13.2M | 3.7Mt | €3.57/kg | 12.5% |