Einfuhren
€109.9M
25.5M kg
Ausfuhren
€174.8M
15.7M kg
Saldo
€64.9M
Überschuss
Preis/kg
€4.31/kg
Im Zeitraum Jan. 2022-März 2026 verzeichnete die EU einen Handelsüberschuss von €64.9M für Sägemaschinen, Bandsägen (NC8 84659110), ein Produkt mit ausgewogenen Handelsströmen. Die Ausfuhren erreichten €174.8M gegenüber €109.9M an Einfuhren. Der durchschnittliche Einfuhrpreis lag bei €4.31/kg.
| 1 | 🇨🇳 China | €88.9M | 80.9% |
| 2 | 🇹🇼 Taiwan | €8.8M | 8.0% |
| 3 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €4.1M | 3.7% |
| 4 | 🇹🇷 Türkei | €1.7M | 1.5% |
| 5 | 🇨🇭 Schweiz | €1.3M | 1.2% |
| 6 | 🇧🇦 Bosnien und Herzegowina | €405K | 0.4% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €30.6M | 17.5% |
| 2 | 🇨🇭 Schweiz | €20.4M | 11.7% |
| 3 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €18.9M | 10.8% |
| 4 | 🇳🇴 Norwegen | €13.4M | 7.7% |
| 5 | 🇨🇳 China | €10.3M | 5.9% |
€0
568.8K PST€0
79.1K PST+€0
€193.23/PST
(€4.31/kg)€2.2K/PST
(€11.14/kg)7.222
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €88.9M | 21.7Mt | €4.09/kg | 84.5% | |
| 2 | 🇹🇼 Taiwan | €8.8M | 1.7Mt | €5.11/kg | 8.4% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €4.1M | 570Kt | €7.22/kg | 3.9% | |
| 4 | 🇹🇷 Turkey | €1.7M | 178Kt | €9.47/kg | 1.6% | |
| 5 | 🇨🇭 Switzerland | €1.3M | 402Kt | €3.33/kg | 1.3% | |
| 6 | 🇧🇦 Bosnia and Herzegovina | €405K | 44Kt | €9.15/kg | 0.4% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €30.6M | 3.0Mt | €10.17/kg | 32.7% | |
| 2 | 🇨🇭 Switzerland | €20.4M | 1.5Mt | €13.57/kg | 21.8% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €18.9M | 1.4Mt | €13.26/kg | 20.2% | |
| 4 | 🇳🇴 Norway | €13.4M | 1.2Mt | €10.91/kg | 14.3% | |
| 5 | 🇨🇳 China | €10.3M | 214Kt | €48.04/kg | 11.0% |