Einfuhren
€1.6B
104.5M kg
Ausfuhren
€3.7B
120.7M kg
Saldo
€2.1B
Überschuss
Preis/kg
€15.02/kg
Im Zeitraum Jan. 2022-März 2026 verzeichnete die EU einen Handelsüberschuss von €2.1B für Andere, für Maschinen der Position|8462|oder 8463 (NC8 84669400), ein überwiegend exportiertes Produkt. Die Ausfuhren erreichten €3.7B gegenüber €1.6B an Einfuhren. Der durchschnittliche Einfuhrpreis lag bei €15.02/kg.
| 1 | 🇨🇳 China | €354.5M | 22.6% |
| 2 | 🇨🇭 Schweiz | €299.2M | 19.1% |
| 3 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €268.3M | 17.1% |
| 4 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €123.0M | 7.8% |
| 5 | 🇯🇵 Japan | €114.6M | 7.3% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €1.1B | 28.6% |
| 2 | 🇨🇳 China | €486.5M | 13.2% |
| 3 | 🇲🇽 Mexiko | €246.2M | 6.7% |
| 4 | 🇨🇭 Schweiz | €228.3M | 6.2% |
| 5 | 🇹🇷 Türkei | €154.9M | 4.2% |
| 6 | 🇮🇳 Indien | €56.7M | 1.5% |
€0
€0
+€0
€15.02/kg
€30.63/kg
2.346
MässigBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €354.5M | 52.5Mt | €6.75/kg | 30.6% | |
| 2 | 🇨🇭 Switzerland | €299.2M | 6.4Mt | €47.11/kg | 25.8% | |
| 3 | 🇺🇸 United States | €268.3M | 3.4Mt | €79.35/kg | 23.1% | |
| 4 | 🇬🇧 United Kingdom | €123.0M | 2.6Mt | €47.01/kg | 10.6% | |
| 5 | 🇯🇵 Japan | €114.6M | 2.8Mt | €40.23/kg | 9.9% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €1.1B | 31.3Mt | €33.69/kg | 47.4% | |
| 2 | 🇨🇳 China | €486.5M | 9.6Mt | €50.74/kg | 21.8% | |
| 3 | 🇲🇽 Mexico | €246.2M | 5.4Mt | €45.95/kg | 11.0% | |
| 4 | 🇨🇭 Switzerland | €228.3M | 10.9Mt | €20.93/kg | 10.2% | |
| 5 | 🇹🇷 Turkey | €154.9M | 8.1Mt | €19.04/kg | 7.0% | |
| 6 | 🇮🇳 India | €56.7M | 2.5Mt | €23.10/kg | 2.5% |