Einfuhren
€559.4M
29.9M kg
Ausfuhren
€4.3B
126.8M kg
Saldo
€3.7B
Überschuss
Preis/kg
€18.73/kg
Im Zeitraum Jan. 2022-März 2026 verzeichnete die EU einen Handelsüberschuss von €3.7B für Maschinen und Apparate zum Be- oder Verarbeiten von Kautschuk oder Kunststoffen oder zum Herstellen von Waren aus diesen Stoffen, in diesem Kapitel anderweit weder genannt noch inbegriffen, Extruder (NC8 84772000), ein überwiegend exportiertes Produkt. Die Ausfuhren erreichten €4.3B gegenüber €559.4M an Einfuhren. Der durchschnittliche Einfuhrpreis lag bei €18.73/kg.
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €216.5M | 38.7% |
| 2 | 🇹🇷 Türkei | €71.5M | 12.8% |
| 3 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €58.2M | 10.4% |
| 4 | 🇨🇭 Schweiz | €55.3M | 9.9% |
| 5 | 🇯🇵 Japan | €23.9M | 4.3% |
| 6 | 🇲🇽 Mexiko | €13.0M | 2.3% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €1.3B | 30.4% |
| 2 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €704.0M | 16.4% |
| 3 | 🇮🇳 Indien | €288.5M | 6.7% |
| 4 | 🇲🇽 Mexiko | €157.9M | 3.7% |
| 5 | 🇹🇷 Türkei | €145.2M | 3.4% |
| 6 | 🇸🇦 Saudi-Arabien | €45.3M | 1.1% |
€0
238.6K PST€0
312.3K PST+€0
€2.3K/PST
(€18.73/kg)€13.7K/PST
(€33.86/kg)3.079
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €216.5M | 15.6Mt | €13.84/kg | 49.4% | |
| 2 | 🇹🇷 Turkey | €71.5M | 3.6Mt | €19.98/kg | 16.3% | |
| 3 | 🇺🇸 United States | €58.2M | 1.6Mt | €35.99/kg | 13.3% | |
| 4 | 🇨🇭 Switzerland | €55.3M | 1.2Mt | €46.71/kg | 12.6% | |
| 5 | 🇯🇵 Japan | €23.9M | 831Kt | €28.79/kg | 5.5% | |
| 6 | 🇲🇽 Mexico | €13.0M | 418Kt | €31.07/kg | 3.0% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €1.3B | 26.5Mt | €49.25/kg | 49.4% | |
| 2 | 🇺🇸 United States | €704.0M | 17.7Mt | €39.84/kg | 26.6% | |
| 3 | 🇮🇳 India | €288.5M | 9.2Mt | €31.28/kg | 10.9% | |
| 4 | 🇲🇽 Mexico | €157.9M | 4.9Mt | €32.30/kg | 6.0% | |
| 5 | 🇹🇷 Turkey | €145.2M | 5.5Mt | €26.45/kg | 5.5% | |
| 6 | 🇸🇦 Saudi Arabia | €45.3M | 1.6Mt | €28.08/kg | 1.7% |