Einfuhren
€424.9M
9.6M kg
Ausfuhren
€813.4M
11.8M kg
Saldo
€388.5M
Überschuss
Preis/kg
€44.25/kg
Im Zeitraum Jan. 2022-März 2026 verzeichnete die EU einen Handelsüberschuss von €388.5M für Teile, Teile von Maschinen der Unterposition 8479|89|70 (NC8 84799015), ein Produkt mit ausgewogenen Handelsströmen. Die Ausfuhren erreichten €813.4M gegenüber €424.9M an Einfuhren. Der durchschnittliche Einfuhrpreis lag bei €44.25/kg.
| 1 | 🇯🇵 Japan | €139.7M | 32.9% |
| 2 | 🇨🇳 China | €83.3M | 19.6% |
| 3 | 🇨🇭 Schweiz | €60.3M | 14.2% |
| 4 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €27.8M | 6.6% |
| 5 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €27.1M | 6.4% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇲🇾 Malaysia | €238.7M | 29.3% |
| 2 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €134.5M | 16.5% |
| 3 | 🇨🇳 China | €83.3M | 10.2% |
| 4 | 🇸🇬 Singapur | €57.2M | 7.0% |
| 5 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €49.3M | 6.1% |
€0
€0
+€0
€44.25/kg
€69.14/kg
2.762
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇯🇵 Japan | €139.7M | 990Kt | €141.11/kg | 41.3% | |
| 2 | 🇨🇳 China | €83.3M | 4.6Mt | €18.28/kg | 24.6% | |
| 3 | 🇨🇭 Switzerland | €60.3M | 139Kt | €432.17/kg | 17.8% | |
| 4 | 🇺🇸 United States | €27.8M | 449Kt | €61.93/kg | 8.2% | |
| 5 | 🇬🇧 United Kingdom | €27.1M | 722Kt | €37.58/kg | 8.0% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇲🇾 Malaysia | €238.7M | 1.6Mt | €146.68/kg | 42.4% | |
| 2 | 🇺🇸 United States | €134.5M | 2.0Mt | €66.63/kg | 23.9% | |
| 3 | 🇨🇳 China | €83.3M | 786Kt | €105.96/kg | 14.8% | |
| 4 | 🇸🇬 Singapore | €57.2M | 787Kt | €72.61/kg | 10.2% | |
| 5 | 🇬🇧 United Kingdom | €49.3M | 1.2Mt | €42.05/kg | 8.8% |