Einfuhren
€357.2M
22.7M kg
Ausfuhren
€843.0M
19.3M kg
Saldo
€485.8M
Überschuss
Preis/kg
€15.74/kg
Im Zeitraum Jan. 2022-März 2026 verzeichnete die EU einen Handelsüberschuss von €485.8M für Schieber, andere (NC8 84818069), ein überwiegend exportiertes Produkt. Die Ausfuhren erreichten €843.0M gegenüber €357.2M an Einfuhren. Der durchschnittliche Einfuhrpreis lag bei €15.74/kg.
| 🇨🇳 China |
| €182.0M |
| 50.9% |
| 2 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €82.9M | 23.2% |
| 3 | 🇨🇭 Schweiz | €19.0M | 5.3% |
| 4 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €16.9M | 4.7% |
| 5 | 🇹🇷 Türkei | €4.8M | 1.4% |
| 6 | 🇰🇼 Kuwait | €3.5M | 1.0% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €151.3M | 17.9% |
| 2 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €93.4M | 11.1% |
| 3 | 🇨🇳 China | €55.7M | 6.6% |
| 4 | 🇲🇽 Mexiko | €53.6M | 6.4% |
| 5 | 🇰🇷 Südkorea | €49.7M | 5.9% |
| 6 | 🇯🇵 Japan | €17.9M | 2.1% |
| 7 | 🇸🇦 Saudi-Arabien | €15.1M | 1.8% |
€0
€0
+€0
€15.74/kg
€43.73/kg
4.258
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €182.0M | 18.7Mt | €9.75/kg | 58.9% | |
| 2 | 🇺🇸 United States | €82.9M | 715Kt | €115.97/kg | 26.8% | |
| 3 | 🇨🇭 Switzerland | €19.0M | 221Kt | €85.87/kg | 6.1% | |
| 4 | 🇬🇧 United Kingdom | €16.9M | 392Kt | €43.05/kg | 5.5% | |
| 5 | 🇹🇷 Turkey | €4.8M | 465Kt | €10.40/kg | 1.6% | |
| 6 | 🇰🇼 Kuwait | €3.5M | 107Kt | €32.31/kg | 1.1% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €151.3M | 3.2Mt | €47.34/kg | 34.6% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €93.4M | 2.3Mt | €40.52/kg | 21.4% | |
| 3 | 🇨🇳 China | €55.7M | 1.4Mt | €39.67/kg | 12.8% | |
| 4 | 🇲🇽 Mexico | €53.6M | 912Kt | €58.80/kg | 12.3% | |
| 5 | 🇰🇷 South Korea | €49.7M | 1.2Mt | €41.18/kg | 11.4% | |
| 6 | 🇯🇵 Japan | €17.9M | 331Kt | €53.92/kg | 4.1% | |
| 7 | 🇸🇦 Saudi Arabia | €15.1M | 173Kt | €87.60/kg | 3.5% |