Einfuhren
€4.4B
435.9M kg
Ausfuhren
€5.7B
334.0M kg
Saldo
€1.3B
Überschuss
Preis/kg
€9.99/kg
Im Zeitraum Jan. 2022-März 2026 verzeichnete die EU einen Handelsüberschuss von €1.3B für Wellen (einschließlich Nockenwellen und Kurbelwellen) und Kurbeln, andere (NC8 84831095), ein Produkt mit ausgewogenen Handelsströmen. Die Ausfuhren erreichten €5.7B gegenüber €4.4B an Einfuhren. Der durchschnittliche Einfuhrpreis lag bei €9.99/kg.
| 1 | 🇨🇳 China | €1.4B | 31.6% |
| 2 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €769.4M | 17.7% |
| 3 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €597.0M | 13.7% |
| 4 | 🇹🇷 Türkei | €457.2M | 10.5% |
| 5 | 🇮🇳 Indien | €326.3M | 7.5% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €1.3B | 22.6% |
| 2 | 🇨🇳 China | €944.5M | 16.6% |
| 3 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €701.1M | 12.3% |
| 4 | 🇲🇽 Mexiko | €404.2M | 7.1% |
| 5 | 🇹🇷 Türkei | €268.3M | 4.7% |
€0
€0
+€0
€9.99/kg
€17.06/kg
2.539
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €1.4B | 263.8Mt | €5.21/kg | 39.0% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €769.4M | 6.6Mt | €117.14/kg | 21.8% | |
| 3 | 🇺🇸 United States | €597.0M | 20.3Mt | €29.47/kg | 16.9% | |
| 4 | 🇹🇷 Turkey | €457.2M | 43.2Mt | €10.58/kg | 13.0% | |
| 5 | 🇮🇳 India | €326.3M | 55.3Mt | €5.90/kg | 9.3% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €1.3B | 88.1Mt | €14.61/kg | 35.7% | |
| 2 | 🇨🇳 China | €944.5M | 38.4Mt | €24.62/kg | 26.2% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €701.1M | 52.6Mt | €13.32/kg | 19.4% | |
| 4 | 🇲🇽 Mexico | €404.2M | 42.2Mt | €9.58/kg | 11.2% | |
| 5 | 🇹🇷 Turkey | €268.3M | 12.9Mt | €20.83/kg | 7.4% |