Einfuhren
€399.5M
8.8M kg
Ausfuhren
€403.7M
4.6M kg
Saldo
€4.2M
Überschuss
Preis/kg
€45.54/kg
Von Jan. 2022 bis März 2026 war der Extra-EU-Handel mit Teile, andere (NC8 84859090) weitgehend ausgeglichen: €399.5M an Einfuhren und €403.7M an Ausfuhren. Der durchschnittliche Einfuhrpreis betrug €45.54/kg.
| 1 |
| 🇨🇳 China |
| €151.1M |
| 37.8% |
| 2 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €79.5M | 19.9% |
| 3 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €75.0M | 18.8% |
| 4 | 🇸🇬 Singapur | €48.9M | 12.2% |
| 5 | 🇮🇱 Israel | €13.4M | 3.4% |
| 6 | 🇨🇭 Schweiz | €3.9M | 1.0% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €175.8M | 43.5% |
| 2 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €52.1M | 12.9% |
| 3 | 🇨🇭 Schweiz | €24.4M | 6.0% |
| 4 | 🇯🇵 Japan | €20.2M | 5.0% |
| 5 | 🇨🇳 China | €19.7M | 4.9% |
€0
€0
+€0
€45.54/kg
€87.50/kg
2.702
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €151.1M | 4.3Mt | €35.30/kg | 40.6% | |
| 2 | 🇺🇸 United States | €79.5M | 461Kt | €172.52/kg | 21.4% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €75.0M | 2.9Mt | €26.01/kg | 20.2% | |
| 4 | 🇸🇬 Singapore | €48.9M | 584Kt | €83.77/kg | 13.2% | |
| 5 | 🇮🇱 Israel | €13.4M | 91Kt | €148.51/kg | 3.6% | |
| 6 | 🇨🇭 Switzerland | €3.9M | 54Kt | €71.87/kg | 1.0% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €175.8M | 2.0Mt | €88.61/kg | 60.2% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €52.1M | 613Kt | €84.91/kg | 17.8% | |
| 3 | 🇨🇭 Switzerland | €24.4M | 424Kt | €57.55/kg | 8.4% | |
| 4 | 🇯🇵 Japan | €20.2M | 158Kt | €128.30/kg | 6.9% | |
| 5 | 🇨🇳 China | €19.7M | 111Kt | €176.86/kg | 6.7% |