Einfuhren
€23.3M
1.4M kg
Ausfuhren
€10.1M
261K kg
Saldo
€-13.1M
Defizit
Preis/kg
€16.12/kg
Zwischen Jan. 2022 und März 2026 wies die EU ein Handelsdefizit von €13.1M für Fotovoltaische Gleichstromgeneratoren, mit einer Leistung von 50|W oder weniger (NC8 85017100) auf, ein Produkt mit ausgewogenen Handelsströmen. Die Einfuhren erreichten €23.3M gegenüber €10.1M an Ausfuhren. Die durchschnittlichen Einfuhrkosten lagen bei €16.12/kg.
| 1 | 🇨🇳 China | €18.7M | 80.5% |
| 2 | 🇻🇳 Vietnam | €2.3M | 9.9% |
| 3 | 🇲🇾 Malaysia | €1.3M | 5.8% |
| 4 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €115K | 0.5% |
| 5 | 🇨🇭 Schweiz | €82K | 0.4% |
| 6 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €65K | 0.3% |
| 7 | 🇶🇼 QW | €59K | 0.3% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €4.2M | 41.3% |
| 2 | 🇨🇭 Schweiz | €2.6M | 25.3% |
| 3 | 🇳🇴 Norwegen | €568K | 5.6% |
| 4 | 🇦🇪 Vereinigte Arabische Emirate | €358K | 3.5% |
| 5 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €241K | 2.4% |
| 6 | 🇹🇷 Türkei | €138K | 1.4% |
€0
1.8M PST€0
105.5K PST€0
€13.00/PST
(€16.12/kg)€95.96/PST
(€38.80/kg)6.947
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €18.7M | 1.3Mt | €14.25/kg | 82.5% | |
| 2 | 🇻🇳 Vietnam | €2.3M | 90Kt | €25.69/kg | 10.1% | |
| 3 | 🇲🇾 Malaysia | €1.3M | 21Kt | €65.22/kg | 5.9% | |
| 4 | 🇺🇸 United States | €115K | 811 | €142.22/kg | 0.5% | |
| 5 | 🇨🇭 Switzerland | €82K | 508 | €160.77/kg | 0.4% | |
| 6 | 🇬🇧 United Kingdom | €65K | 718 | €90.87/kg | 0.3% | |
| 7 | 🇶🇼 QW | €59K | 27 | €2.2K/kg | 0.3% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €4.2M | 59Kt | €71.41/kg | 51.9% | |
| 2 | 🇨🇭 Switzerland | €2.6M | 46Kt | €56.28/kg | 31.9% | |
| 3 | 🇳🇴 Norway | €568K | 27Kt | €20.89/kg | 7.1% | |
| 4 | 🇦🇪 United Arab Emirates | €358K | 34Kt | €10.47/kg | 4.4% | |
| 5 | 🇺🇸 United States | €241K | 345 | €699.31/kg | 3.0% | |
| 6 | 🇹🇷 Turkey | €138K | 3Kt | €49.78/kg | 1.7% |