Einfuhren
€1.1B
197.7M kg
Ausfuhren
€584.3M
80.8M kg
Saldo
€-535.8M
Defizit
Preis/kg
€5.67/kg
Zwischen Jan. 2022 und März 2026 wies die EU ein Handelsdefizit von €535.8M für Transformatoren mit Flüssigkeitsisolation, mit einer Leistung von 650|kVA oder weniger (NC8 85042100) auf, ein Produkt mit ausgewogenen Handelsströmen. Die Einfuhren erreichten €1.1B gegenüber €584.3M an Ausfuhren. Die durchschnittlichen Einfuhrkosten lagen bei €5.67/kg.
| 1 | 🇹🇷 Türkei | €398.3M | 35.6% |
| 2 | 🇮🇳 Indien | €236.0M | 21.1% |
| 3 | 🇨🇳 China | €153.9M | 13.7% |
| 4 | 🇨🇭 Schweiz | €149.7M | 13.4% |
| 5 | 🇽🇸 XS | €29.5M | 2.6% |
| 6 | 🇱🇧 Libanon | €18.2M | 1.6% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €263.8M | 45.1% |
| 2 | 🇨🇭 Schweiz | €54.4M | 9.3% |
| 3 | 🇳🇴 Norwegen | €41.0M | 7.0% |
| 4 | 🇨🇦 Kanada | €28.6M | 4.9% |
| 5 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €22.0M | 3.8% |
€0
2.9M PST€0
575.1K PST€0
€380.40/PST
(€5.67/kg)€1.0K/PST
(€7.23/kg)2.693
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇷 Turkey | €398.3M | 87.5Mt | €4.55/kg | 40.4% | |
| 2 | 🇮🇳 India | €236.0M | 50.7Mt | €4.66/kg | 23.9% | |
| 3 | 🇨🇳 China | €153.9M | 26.4Mt | €5.84/kg | 15.6% | |
| 4 | 🇨🇭 Switzerland | €149.7M | 7.4Mt | €20.22/kg | 15.2% | |
| 5 | 🇽🇸 XS | €29.5M | 4.8Mt | €6.10/kg | 3.0% | |
| 6 | 🇱🇧 Lebanon | €18.2M | 3.3Mt | €5.47/kg | 1.9% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €263.8M | 48.6Mt | €5.43/kg | 64.4% | |
| 2 | 🇨🇭 Switzerland | €54.4M | 6.0Mt | €9.00/kg | 13.3% | |
| 3 | 🇳🇴 Norway | €41.0M | 4.8Mt | €8.56/kg | 10.0% | |
| 4 | 🇨🇦 Canada | €28.6M | 1.0Mt | €28.03/kg | 7.0% | |
| 5 | 🇺🇸 United States | €22.0M | 659Kt | €33.41/kg | 5.4% |