Einfuhren
€70.1M
2.8M kg
Ausfuhren
€94.3M
6.4M kg
Saldo
€24.1M
Überschuss
Preis/kg
€24.62/kg
Im Zeitraum Jan. 2022-März 2026 verzeichnete die EU einen Handelsüberschuss von €24.1M für Elektrische Zündapparate, Zündvorrichtungen und Anlasser, für Verbrennungsmotoren mit Fremd- oder Selbstzündung (z.|B. Magnetzünder, Lichtmagnetzünder, Zündspulen, Zündkerzen und Glühkerzen); mit den vorstehend genannten Motoren verwendete Lichtmaschinen (z.|B. Gleich- und Wechselstrommaschinen) und Lade- oder Rückstromschalter, Magnetzünder; Lichtmagnetzünder; Schwungmagnetzünder (NC8 85112000), ein Produkt mit ausgewogenen Handelsströmen. Die Ausfuhren erreichten €94.3M gegenüber €70.1M an Einfuhren. Der durchschnittliche Einfuhrpreis lag bei €24.62/kg.
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €25.5M | 36.4% |
| 2 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €17.6M | 25.1% |
| 3 | 🇲🇽 Mexiko | €10.0M | 14.3% |
| 4 | 🇧🇷 Brasilien | €3.3M | 4.7% |
| 5 | 🇵🇭 Philippinen | €3.1M | 4.4% |
| 6 | 🇮🇳 Indien | €784K | 1.1% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €46.6M | 49.4% |
| 2 | 🇻🇳 Vietnam | €16.2M | 17.2% |
| 3 | 🇨🇳 China | €8.2M | 8.7% |
| 4 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €4.2M | 4.5% |
| 5 | 🇧🇷 Brasilien | €3.0M | 3.2% |
€0
€0
+€0
€24.62/kg
€14.82/kg
2.977
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €25.5M | 1.6Mt | €15.48/kg | 42.3% | |
| 2 | 🇺🇸 United States | €17.6M | 142Kt | €124.43/kg | 29.2% | |
| 3 | 🇲🇽 Mexico | €10.0M | 143Kt | €69.87/kg | 16.6% | |
| 4 | 🇧🇷 Brazil | €3.3M | 252Kt | €12.97/kg | 5.4% | |
| 5 | 🇵🇭 Philippines | €3.1M | 66Kt | €47.54/kg | 5.2% | |
| 6 | 🇮🇳 India | €784K | 73Kt | €10.77/kg | 1.3% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €46.6M | 3.5Mt | €13.25/kg | 59.5% | |
| 2 | 🇻🇳 Vietnam | €16.2M | 1.4Mt | €11.87/kg | 20.7% | |
| 3 | 🇨🇳 China | €8.2M | 764Kt | €10.76/kg | 10.5% | |
| 4 | 🇬🇧 United Kingdom | €4.2M | 92Kt | €46.09/kg | 5.4% | |
| 5 | 🇧🇷 Brazil | €3.0M | 228Kt | €13.35/kg | 3.9% |