Einfuhren
€1.4B
223.4M kg
Ausfuhren
€801.5M
54.7M kg
Saldo
€-613.6M
Defizit
Preis/kg
€6.34/kg
Zwischen Jan. 2022 und März 2026 wies die EU ein Handelsdefizit von €613.6M für Elektrische Zündapparate, Zündvorrichtungen und Anlasser, für Verbrennungsmotoren mit Fremd- oder Selbstzündung (z.|B. Magnetzünder, Lichtmagnetzünder, Zündspulen, Zündkerzen und Glühkerzen); mit den vorstehend genannten Motoren verwendete Lichtmaschinen (z.|B. Gleich- und Wechselstrommaschinen) und Lade- oder Rückstromschalter, Teile (NC8 85119000) auf, ein Produkt mit ausgewogenen Handelsströmen. Die Einfuhren erreichten €1.4B gegenüber €801.5M an Ausfuhren. Die durchschnittlichen Einfuhrkosten lagen bei €6.34/kg.
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €717.8M | 50.7% |
| 2 | 🇯🇵 Japan | €191.0M | 13.5% |
| 3 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €109.5M | 7.7% |
| 4 | 🇹🇷 Türkei | €105.0M | 7.4% |
| 5 | 🇧🇦 Bosnien und Herzegowina | €45.7M | 3.2% |
| 6 | 🇹🇼 Taiwan | €11.4M | 0.8% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇲🇽 Mexiko | €129.8M | 16.2% |
| 2 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €106.2M | 13.2% |
| 3 | 🇹🇷 Türkei | €101.0M | 12.6% |
| 4 | 🇧🇷 Brasilien | €70.7M | 8.8% |
| 5 | 🇨🇳 China | €51.9M | 6.5% |
| 6 | 🇧🇦 Bosnien und Herzegowina | €24.3M | 3.0% |
€0
€0
€0
€6.34/kg
€14.65/kg
4.141
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €717.8M | 158.4Mt | €4.53/kg | 60.8% | |
| 2 | 🇯🇵 Japan | €191.0M | 17.6Mt | €10.83/kg | 16.2% | |
| 3 | 🇺🇸 United States | €109.5M | 564Kt | €194.23/kg | 9.3% | |
| 4 | 🇹🇷 Turkey | €105.0M | 20.3Mt | €5.18/kg | 8.9% | |
| 5 | 🇧🇦 Bosnia and Herzegovina | €45.7M | 4.9Mt | €9.31/kg | 3.9% | |
| 6 | 🇹🇼 Taiwan | €11.4M | 907Kt | €12.63/kg | 1.0% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇲🇽 Mexico | €129.8M | 14.6Mt | €8.92/kg | 26.8% | |
| 2 | 🇺🇸 United States | €106.2M | 2.5Mt | €42.30/kg | 21.9% | |
| 3 | 🇹🇷 Turkey | €101.0M | 5.6Mt | €18.05/kg | 20.9% | |
| 4 | 🇧🇷 Brazil | €70.7M | 6.5Mt | €10.85/kg | 14.6% | |
| 5 | 🇨🇳 China | €51.9M | 2.3Mt | €22.39/kg | 10.7% | |
| 6 | 🇧🇦 Bosnia and Herzegovina | €24.3M | 3.9Mt | €6.19/kg | 5.0% |