Einfuhren
€3.6B
30.1M kg
Ausfuhren
€3.0B
14.4M kg
Saldo
€-639.6M
Defizit
Preis/kg
€119.31/kg
Zwischen Jan. 2022 und März 2026 wies die EU ein Handelsdefizit von €639.6M für Andere, andere (NC8 85176990) auf, ein Produkt mit ausgewogenen Handelsströmen. Die Einfuhren erreichten €3.6B gegenüber €3.0B an Ausfuhren. Die durchschnittlichen Einfuhrkosten lagen bei €119.31/kg.
| 1 |
| 🇨🇳 China |
| €1.4B |
| 40.0% |
| 2 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €717.3M | 20.0% |
| 3 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €191.7M | 5.3% |
| 4 | 🇹🇼 Taiwan | €143.3M | 4.0% |
| 5 | 🇲🇾 Malaysia | €139.9M | 3.9% |
| 6 | 🇲🇽 Mexiko | €45.7M | 1.3% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €596.7M | 20.2% |
| 2 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €432.5M | 14.7% |
| 3 | 🇨🇭 Schweiz | €167.4M | 5.7% |
| 4 | 🇮🇱 Israel | €141.5M | 4.8% |
| 5 | 🇺🇦 Ukraine | €89.3M | 3.0% |
| 6 | 🇳🇴 Norwegen | €81.7M | 2.8% |
€0
€0
€0
€119.31/kg
€204.91/kg
3.713
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €1.4B | 20.1Mt | €71.27/kg | 53.7% | |
| 2 | 🇺🇸 United States | €717.3M | 2.7Mt | €261.23/kg | 26.8% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €191.7M | 915Kt | €209.53/kg | 7.2% | |
| 4 | 🇹🇼 Taiwan | €143.3M | 795Kt | €180.43/kg | 5.4% | |
| 5 | 🇲🇾 Malaysia | €139.9M | 634Kt | €220.89/kg | 5.2% | |
| 6 | 🇲🇽 Mexico | €45.7M | 390Kt | €117.31/kg | 1.7% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €596.7M | 1.2Mt | €499.80/kg | 39.5% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €432.5M | 4.8Mt | €89.66/kg | 28.7% | |
| 3 | 🇨🇭 Switzerland | €167.4M | 565Kt | €296.53/kg | 11.1% | |
| 4 | 🇮🇱 Israel | €141.5M | 133Kt | €1.1K/kg | 9.4% | |
| 5 | 🇺🇦 Ukraine | €89.3M | 74Kt | €1.2K/kg | 5.9% | |
| 6 | 🇳🇴 Norway | €81.7M | 399Kt | €204.66/kg | 5.4% |