Einfuhren
€303.3M
1.5M kg
Ausfuhren
€957.1M
5.5M kg
Saldo
€653.8M
Überschuss
Preis/kg
€195.67/kg
Im Zeitraum Jan. 2022-März 2026 verzeichnete die EU einen Handelsüberschuss von €653.8M für Elektrische Verkehrssignal-, Verkehrssicherungs-, Verkehrsüberwachungs- und Verkehrssteuergeräte für Schienenwege oder dergleichen, Straßen, Binnenwasserstraßen, Parkplätze oder Parkhäuser, Hafenanlagen oder Flughäfen (ausgenommen solche der Position|8608), Geräte für Schienenwege oder dergleichen (NC8 85301000), ein überwiegend exportiertes Produkt. Die Ausfuhren erreichten €957.1M gegenüber €303.3M an Einfuhren. Der durchschnittliche Einfuhrpreis lag bei €195.67/kg.
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €130.4M | 43.0% |
| 2 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €79.1M | 26.1% |
| 3 | 🇨🇭 Schweiz | €23.7M | 7.8% |
| 4 | 🇨🇦 Kanada | €11.9M | 3.9% |
| 5 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €7.8M | 2.6% |
| 6 | 🇺🇦 Ukraine | €5.2M | 1.7% |
| 7 | 🇦🇺 Australien | €3.5M | 1.2% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇷 Türkei | €144.4M | 15.1% |
| 2 | 🇮🇱 Israel | €121.1M | 12.7% |
| 3 | 🇲🇽 Mexiko | €71.5M | 7.5% |
| 4 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €59.7M | 6.2% |
| 5 | 🇨🇭 Schweiz | €30.0M | 3.1% |
| 6 | 🇵🇭 Philippinen | €20.9M | 2.2% |
| 7 | 🇦🇺 Australien | €20.6M | 2.1% |
€0
€0
+€0
€195.67/kg
€174.37/kg
3.518
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €130.4M | 414Kt | €314.49/kg | 49.9% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €79.1M | 591Kt | €133.92/kg | 30.3% | |
| 3 | 🇨🇭 Switzerland | €23.7M | 94Kt | €252.69/kg | 9.1% | |
| 4 | 🇨🇦 Canada | €11.9M | 13Kt | €922.43/kg | 4.6% | |
| 5 | 🇺🇸 United States | €7.8M | 30Kt | €259.72/kg | 3.0% | |
| 6 | 🇺🇦 Ukraine | €5.2M | 64Kt | €80.51/kg | 2.0% | |
| 7 | 🇦🇺 Australia | €3.5M | 5Kt | €688.31/kg | 1.3% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇷 Turkey | €144.4M | 668Kt | €216.21/kg | 30.8% | |
| 2 | 🇮🇱 Israel | €121.1M | 497Kt | €243.66/kg | 25.9% | |
| 3 | 🇲🇽 Mexico | €71.5M | 678Kt | €105.49/kg | 15.3% | |
| 4 | 🇬🇧 United Kingdom | €59.7M | 257Kt | €232.00/kg | 12.8% | |
| 5 | 🇨🇭 Switzerland | €30.0M | 128Kt | €233.43/kg | 6.4% | |
| 6 | 🇵🇭 Philippines | €20.9M | 37Kt | €564.18/kg | 4.5% | |
| 7 | 🇦🇺 Australia | €20.6M | 57Kt | €358.36/kg | 4.4% |