Einfuhren
€269.8M
10.4M kg
Ausfuhren
€664.7M
22.3M kg
Saldo
€394.9M
Überschuss
Preis/kg
€25.95/kg
Im Zeitraum Jan. 2022-März 2026 verzeichnete die EU einen Handelsüberschuss von €394.9M für Elektrische Geräte zum Schließen, Unterbrechen, Schützen oder Verbinden von elektrischen Stromkreisen (z.|B. Schalter, Sicherungen, Blitzschutzvorrichtungen, Spannungsbegrenzer, Überspannungsableiter, Steckvorrichtungen und andere Verbindungselemente sowie Verbindungskästen), für eine Spannung von mehr als 1|000|V, Blitzschutzvorrichtungen, Spannungsbegrenzer und Überspannungsableiter (NC8 85354000), ein überwiegend exportiertes Produkt. Die Ausfuhren erreichten €664.7M gegenüber €269.8M an Einfuhren. Der durchschnittliche Einfuhrpreis lag bei €25.95/kg.
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €123.9M | 45.9% |
| 2 | 🇨🇭 Schweiz | €44.1M | 16.3% |
| 3 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €29.4M | 10.9% |
| 4 | 🇮🇳 Indien | €23.0M | 8.5% |
| 5 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €20.5M | 7.6% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €109.3M | 16.4% |
| 2 | 🇨🇳 China | €48.3M | 7.3% |
| 3 | 🇸🇦 Saudi-Arabien | €43.6M | 6.6% |
| 4 | 🇮🇳 Indien | €28.6M | 4.3% |
| 5 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €27.6M | 4.1% |
| 6 | 🇦🇪 Vereinigte Arabische Emirate | €18.7M | 2.8% |
| 7 | 🇨🇦 Kanada | €13.7M | 2.1% |
€0
€0
+€0
€25.95/kg
€29.82/kg
3.293
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €123.9M | 6.6Mt | €18.85/kg | 51.4% | |
| 2 | 🇨🇭 Switzerland | €44.1M | 753Kt | €58.57/kg | 18.3% | |
| 3 | 🇺🇸 United States | €29.4M | 287Kt | €102.49/kg | 12.2% | |
| 4 | 🇮🇳 India | €23.0M | 1.3Mt | €17.00/kg | 9.5% | |
| 5 | 🇬🇧 United Kingdom | €20.5M | 675Kt | €30.45/kg | 8.5% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €109.3M | 3.1Mt | €35.75/kg | 37.7% | |
| 2 | 🇨🇳 China | €48.3M | 1.2Mt | €40.29/kg | 16.7% | |
| 3 | 🇸🇦 Saudi Arabia | €43.6M | 2.5Mt | €17.76/kg | 15.0% | |
| 4 | 🇮🇳 India | €28.6M | 835Kt | €34.25/kg | 9.9% | |
| 5 | 🇬🇧 United Kingdom | €27.6M | 790Kt | €34.90/kg | 9.5% | |
| 6 | 🇦🇪 United Arab Emirates | €18.7M | 292Kt | €64.10/kg | 6.5% | |
| 7 | 🇨🇦 Canada | €13.7M | 292Kt | €47.10/kg | 4.7% |